POPRZEDNIA
Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat
w tysiącach zł | 01.01.2017 – 31.12.2017 |
01.01.2016 – 31.12.2016 |
Wynik finansowy po opodatkowaniu | 681 227 | 701 252 |
Inne składniki całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty | 187 456 | (252 328) |
Efekt wyceny papierów dłużnych z portfela „dostępne do sprzedaży” | 112 041 | (85 163) |
Efekt wyceny akcji z portfela „dostępne do sprzedaży” | 5 237 | (211 444) |
Rachunkowość zabezpieczeń | 70 178 | 44 279 |
Inne składniki całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty | (2 064) | 1 449 |
Zyski (straty) aktuarialne | (2 064) | 1 449 |
Inne składniki całkowitych dochodów przed opodatkowaniem, razem | 185 392 | (250 879) |
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty | (35 617) | 47 942 |
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty | 392 | (275) |
Inne składniki całkowitych dochodów po opodatkowaniu | 150 167 | (203 212) |
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy | 831 394 | 498 040 |
W tym przypadające na: | ||
Właścicieli jednostki dominującej | 831 394 | 498 040 |
Udziały niekontrolujące | 0 | 0 |
Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.