POPRZEDNIA
Oświadczenia Zarządu Banku
w tys. PLN | w tys. EUR | |||
---|---|---|---|---|
okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 |
okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 |
okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 |
okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 |
|
Przychody z tytułu odsetek | 2 398 938 | 2 277 354 | 565 161 | 520 455 |
Przychody z tytułu opłat i prowizji | 799 288 | 698 007 | 188 303 | 159 519 |
Przychody operacyjne | 2 649 551 | 2 627 990 | 624 202 | 600 587 |
Wynik działalności operacyjnej | 1 113 549 | 1 128 701 | 262 339 | 257 948 |
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym | 925 223 | 953 256 | 217 971 | 217 852 |
Wynik finansowy po opodatkowaniu | 681 227 | 701 252 | 160 489 | 160 261 |
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy | 831 395 | 498 040 | 195 867 | 113 820 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 106 858 | 2 891 446 | 496 350 | 660 796 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 932 581 | (4 373 934) | 219 705 | (999 596) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (13 169) | 13 316 | (3 102) | 3 043 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 3 026 270 | (1 469 172) | 712 953 | (335 757) |
Aktywa razem | 71 141 415 | 68 792 787 | 17 056 610 | 15 549 907 |
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych | 2 353 131 | 1 270 745 | 564 178 | 287 239 |
Zobowiązania wobec klientów | 57 273 255 | 55 875 609 | 13 731 630 | 12 630 111 |
Kapitał własny | 7 772 599 | 6 941 205 | 1 863 530 | 1 568 988 |
Kapitał zakładowy | 1 213 117 | 1 213 117 | 290 853 | 274 213 |
Liczba akcji | 1 213 116 777 | 1 213 116 777 | 1 213 116 777 | 1 213 116 777 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 6,41 | 5,72 | 1,54 | 1,29 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 6,41 | 5,72 | 1,54 | 1,29 |
Współczynnik wypłacalności | 21,99% | 17,40% | 21,99% | 17,40% |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,56 | 0,58 | 0,13 | 0,13 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 0,56 | 0,58 | 0,13 | 0,13 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | – | – | – | – |
Kursy przyjęte do przeliczenia danych finansowych na EURO
Dla wyliczenia wielkości w EURO zastosowano następujące kursy:
w tysiącach zł | 1.01.2017 – 31.12.2017 |
1.10.2017 – 31.12.2017* |
1.01.2016 – 31.12.2016 |
1.10.2016 – 31.12.2016* |
---|---|---|---|---|
Przychody z tytułu odsetek | 2 398 938 | 615 914 | 2 277 354 | 574 785 |
Koszty z tytułu odsetek | (702 470) | (171 984) | (771 516) | (185 611) |
Wynik z tytułu odsetek | 1 696 468 | 443 930 | 1 505 838 | 389 174 |
Przychody z tytułu opłat i prowizji | 799 288 | 205 962 | 698 007 | 188 445 |
Koszty z tytułu opłat i prowizji | (135 735) | (36 582) | (116 983) | (31 749) |
Wynik z tytułu opłat i prowizji | 663 553 | 169 380 | 581 024 | 156 696 |
Przychody z tytułu dywidend | 2 612 | 147 | 1 909 | 2 |
Wynik z inwestycyjnych aktywów finansowych | 25 288 | 16 069 | 314 689 | 9 675 |
Wynik z instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz wynik z pozycji wymiany | 191 721 | 43 475 | 173 974 | 49 089 |
Pozostałe przychody operacyjne | 69 909 | 12 547 | 50 556 | 15 771 |
Przychody operacyjne | 2 649 551 | 685 548 | 2 627 990 | 620 407 |
Koszty działania | (1 103 283) | (291 394) | (1 057 466) | (268 249) |
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych | (254 159) | (62 703) | (227 804) | (70 907) |
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych | (1 199) | (256) | (3 390) | (744) |
Amortyzacja | (52 971) | (13 117) | (54 854) | (13 460) |
Pozostałe koszty operacyjne | (124 390) | (29 350) | (155 775) | (39 136) |
Koszty operacyjne | (1 536 002) | (396 820) | (1 499 289) | (392 496) |
Wynik na działalności operacyjnej | 1 113 549 | 288 728 | 1 128 701 | 227 911 |
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | (1 376) | (1 376) |
Podatek bankowy | (188 326) | (48 270) | (174 069) | (46 127) |
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym | 925 223 | 240 458 | 953 256 | 180 408 |
Podatek dochodowy | (243 996) | (60 811) | (252 004) | (48 917) |
Wynik finansowy po opodatkowaniu | 681 227 | 179 647 | 701 252 | 131 491 |
W tym przypadający na: | ||||
Właścicieli jednostki dominującej | 681 227 | 179 647 | 701 252 | 131 491 |
Udziały niekontrolujące | 0 | 0 | 0 | 0 |
* dane kwartalne nie podlegały badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta
w tysiącach zł | 1.01.2017 – 31.12.2017 |
1.10.2017 – 31.12.2017* |
1.01.2016 – 31.12.2016 |
1.10.2016 – 31.12.2016* |
---|---|---|---|---|
Wynik finansowy po opodatkowaniu | 681 227 | 179 647 | 701 252 | 131 491 |
Inne składniki całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty | 187 456 | 706 | (252 328) | (53 523) |
Efekt wyceny papierów dłużnych z portfela „dostępne do sprzedaży” | 112 041 | 9 768 | (85 163) | (65 138) |
Efekt wyceny akcji z portfela „dostępne do sprzedaży” | 5 237 | 845 | (211 444) | 272 |
Rachunkowość zabezpieczeń | 70 178 | (9 907) | 44 279 | 11 343 |
Inne składniki całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty | (2 064) | (2 064) | 1 449 | 1 449 |
Zyski (straty) aktuarialne | (2 064) | (2 064) | 1 449 | 1 449 |
Inne składniki całkowitych dochodów przed opodatkowaniem, razem | 185 392 | (1 358) | (250 879) | (52 074) |
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty | (35 617) | (134) | 47 942 | 10 169 |
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty | 392 | 392 | (275) | (275) |
Inne składniki całkowitych dochodów po opodatkowaniu | 150 167 | (1 100) | (203 212) | (42 180) |
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy | 831 394 | 178 547 | 498 040 | 89 311 |
W tym przypadające na: | ||||
Właścicieli jednostki dominującej | 831 394 | 178 547 | 498 040 | 89 311 |
Udziały niekontrolujące | 0 | 0 | 0 | 0 |
* dane kwartalne nie podlegały badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta