POPRZEDNIA
Akcjonariat
Grupa Banku Millennium realizuje swoje cele ekonomiczne dążąc do zrównoważenia potrzeb głównych Interesariuszy, zgodnie ze swoją strategią rozwoju oraz z uwzględnieniem zasad deklarowanych w „Kodeksie Etycznym”. [GRI 103-2]
2017 Grupa | 2017 Bank | |||
---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |
Dochody ogółem | 2 525 | 2 472* | 2 379,7 | 2 313,5 |
Koszty ogółem | 1 156 | 1 112 | 1 095,5 | 1 051,8 |
w tym osobowe | 597 | 559 | 552,3 | 517 |
Wskaźnik koszty/dochody | 45,8% | 45,0%* | 46,0% | 45,5%* |
Rezerwy na ryzyko | 255 | 231 | 231,1 | 209,5 |
Podatek bankowy | 188 | 174 | 188,3 | 174,1 |
Podatek dochodowy (CIT) | 244 | 253 | 215,9 | 225,5 |
Kredyty i pożyczki klientom (net) | 47 411 | 47 020 | 47 144,5 | 46 593,4 |
Depozyty klientów | 57 273 | 55 875,6 | 57 398,9 | 55 988,2 |
Udział w rynku kredytów | 4,4% | 4,5% | Dane podawane są tylko dla Grupy |
Dane podawane są tylko dla Grupy |
Udział w rynku depozytów | 5,0% | 5,1% | Dane podawane są tylko dla Grupy |
Dane podawane są tylko dla Grupy |
Stosunek: kredyty/depozyty | 82,1% | 83,7% | Dane podawane są tylko dla Grupy |
Dane podawane są tylko dla Grupy |
Wskaźnik kredytów zagrożonych | 4,6% | 4,5% | Dane podawane są tylko dla Grupy |
Dane podawane są tylko dla Grupy |
Wskaźnik pokrycia rezerwami | 67% | 63% | Dane podawane są tylko dla Grupy |
Dane podawane są tylko dla Grupy |
Współczynnik CET1 | 20,0% | 17,3% | 19,9% | 17,2% |
Współczynnik TCR | 22,0% | 17,4% | 21,9% | 17,3% |
Kapitały własne | 7 773 | 6 941 | 7 540,5 | 6 741,5 |
Zysk netto | 681 | 701* | 648,9 | 652,7* |
ROE | 9,3% | 10,4%* | Dane podawane są tylko dla Grupy |
Dane podawane są tylko dla Grupy |
Podział zysku | ||||
Dywidenda | 0** | 0 | 0** | 0 |
Kapitał | 100% | 100% | 100% | 100% |
* w tym nadzwyczajne zdarzenia jednorazowe (głównie zysk z transakcji VISA)
** propozycja Zarządu Banku przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy
[GRI 201-1]