POPRZEDNIA
Noty do Sprawozdania Finansowego
01.01.2017 – 31.12.2017 | 01.01.2016 – 31.12.2016 | |
Środki w banku centralnym | 27 222 | 25 970 |
Kredyty i pożyczki udzielone innym bankom | 1 559 | 611 |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 1 719 426 | 1 633 572 |
Transakcje z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 7 018 | 10 170 |
Instrumenty pochodne zabezpieczające | 305 974 | 333 914 |
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu (dłużne papiery wartościowe) | 9 589 | 5 675 |
Inwestycyjne papiery wartościowe | 328 150 | 267 442 |
Razem: | 2 398 938 | 2 277 354 |
W linii „Instrumenty pochodne zabezpieczające” Grupa prezentuje wynik odsetkowy z tytułu pochodnych instrumentów wyznaczonych i będących efektywnymi instrumentami zabezpieczającymi w zakresie zabezpieczenia przepływów pieniężnych oraz wartości godziwej. Szczegółowy opis stosowanych przez Grupę relacji zabezpieczających został zamieszczony w nocie (17).
Przychody odsetkowe za rok 2017 zawierają odsetki naliczone od kredytów z rozpoznaną utratą wartości w kwocie 65 276 tys. zł (odpowiednio dla danych porównywalnych za rok 2016 kwota tych odsetek wynosiła 73 501 tys. zł).