POPRZEDNIA
Oświadczenie zarządu
ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących ujawniania informacji na temat funduszy własnych instytucji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013
Nr wiersza | Opis |
1 | Emitent |
2 | Unikatowy identyfikator (np. CUSIP, ISIN lub identyfikator Bloomberg dla ofert na rynku niepublicznym) |
3 | Prawo lub prawa właściwe, którym podlega instrument |
Ujmowanie w kapitale regulacyjnym | |
4 | Zasady przejściowe określone w rozporządzeniu CRR |
5 | Zasady określone w rozporządzeniu CRR obowiązujące po okresie przejściowym |
6 | Kwalifikowalne na poziomie jednostkowym lub (sub-)skonsolidowanym/na poziomie jednostkowym oraz (sub-)skonsolidowanym |
7 | Rodzaj instrumentu (rodzaje określane przez każdy system prawny) |
8 | Kwota uznana w kapitale regulacyjnym (waluta w min, według stanu na ostatni dzień sprawozdawczy) |
9 | Wartość nominalna instrumentu |
9a | Cena emisyjna |
9b | Cena wykupu |
10 | Klasyfikacja księgowa |
11 | Pierwotna data emisji |
12 | Wieczyste czy terminowe |
13 | Pierwotny termin zapadalności |
14 | Opcja wykupu na żądanie emitenta podlegająca wcześniejszemu zatwierdzeniu przez organy nadzoru |
15 | Termin wykupu opcjonalnego, terminy wykupu warunkowego oraz kwota wykupu |
16 | Kolejne terminy wykupu, jeżeli dotyczy |
Kupony / dywidendy | |
17 | Stała lub zmienna dywidenda / stały lub zmienny kupon |
18 | Kupon odsetkowy oraz dowolny powiązany wskaźnik |
19 | Istnienie zapisanych praw do niewypłacenia dywidendy |
20a | W pełni uznaniowe, częściowo uznaniowe czy obowiązkowe (pod względem terminu) |
20b | W pełni uznaniowe, częściowo uznaniowe czy obowiązkowe (pod względem kwoty) |
21 | Istnienie opcji z oprocentowaniem rosnącym lub innej zachęty do wykupu |
22 | Nieskumulowane czy skumulowane |
23 | Zamienne czy niezamienne |
24 | Jeżeli zamienne, zdarzenie lub zdarzenia wywołujące zamianę |
25 | Jeżeli zamienne, w pełni czy częściowo |
26 | Jeżeli zamienne, wskaźnik konwersji |
27 | Jeżeli zamienne, zamiana obowiązkowa czy opcjonalna |
28 | Jeżeli zamienne, należy określić rodzaj instrumentu, na który można dokonać zamiany |
29 | Jeżeli zamienne, należy określić emitenta instrumentu, na który dokonuje się zamiany |
30 | Odpisy obniżające wartość |
31 | W przypadku odpisu obniżającego wartość, zdarzenie lub zdarzenia wywołujące odpis obniżający wartość |
32 | W przypadku odpisu obniżającego wartość, w pełni czy częściowo |
33 | W przypadku odpisu obniżającego wartość, trwale czy tymczasowo |
34 | W przypadku tymczasowego odpisu obniżającego wartość, opis mechanizmu odpisu obniżającego wartość |
35 | Pozycja w hierarchii podporządkowania w przypadku likwidacji (należy określić rodzaj instrumentu bezpośrednio uprzywilejowanego w odniesieniu do danego instrumentu) |
36 | Niezgodne cechy przejściowe |
37 | Jeżeli tak, należy określić niezgodne cechy |
A
B1
B2
C
D1
D2
D3
1
Bank Millennium S.A.
Bank Millennium S.A.
Bank Millennium S.A.
Bank Millennium S.A.
Bank Millennium S.A.
Bank Millennium S.A.
Bank Millennium S.A.
2
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
PLBIG0000016
PLBIG0000016
PLBIG0000016
PLBIG0000016
3
Polskie
Polskie
Polskie
Polskie
Polskie
Polskie
Polskie
4
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
5
Kapitał podstawowy Tier I
Kapitał podstawowy Tier I
Kapitał podstawowy Tier I
Kapitał podstawowy Tier I
Kapitał podstawowy Tier I
Kapitał podstawowy Tier I
Kapitał podstawowy Tier I
6
Poziom jednostkowy/Poziom skonsolidowany
Poziom jednostkowy/Poziom skonsolidowany
Poziom jednostkowy/Poziom skonsolidowany
Poziom jednostkowy/Poziom skonsolidowany
Poziom jednostkowy/Poziom skonsolidowany
Poziom jednostkowy/Poziom skonsolidowany
Poziom jednostkowy/Poziom skonsolidowany
7
akcje imienne założycielskie
akcje imienne zwykłe
akcje imienne zwykłe
akcje na okaziciela zwykłe
akcje na okaziciela zwykłe
akcje na okaziciela zwykłe
akcje na okaziciela zwykłe
8
427 400
600 000
600 000
18 772 600
6 800 008
10 445 464
4 006 000
9
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
9a
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
9b
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
10
Kapitał własny
Kapitał własny
Kapitał własny
Kapitał własny
Kapitał własny
Kapitał własny
Kapitał własny
11
30.06.1989
13.06.1990
13.12.1990
17.05.1991
31.12.1991
31.01.1992
10.03.1992
12
Wieczysty
Wieczysty
Wieczysty
Wieczysty
Wieczysty
Wieczysty
Wieczysty
13
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
14
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
15
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
16
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
17
Stopa zmienna
Stopa zmienna
Stopa zmienna
Stopa zmienna
Stopa zmienna
Stopa zmienna
Stopa zmienna
18
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
19
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
20a
W pełni uznaniowa
W pełni uznaniowa
W pełni uznaniowa
W pełni uznaniowa
W pełni uznaniowa
W pełni uznaniowa
W pełni uznaniowa
20b
W pełni uznaniowa
W pełni uznaniowa
W pełni uznaniowa
W pełni uznaniowa
W pełni uznaniowa
W pełni uznaniowa
W pełni uznaniowa
21
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
22
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
23
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
24
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
25
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
26
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
27
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
28
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
29
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
30
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
31
WZA, podejście ustawowe
WZA, podejście ustawowe
WZA, podejście ustawowe
WZA, podejście ustawowe
WZA, podejście ustawowe
WZA, podejście ustawowe
WZA, podejście ustawowe
32
Pełny lub częściowy
Pełny lub częściowy
Pełny lub częściowy
Pełny lub częściowy
Pełny lub częściowy
Pełny lub częściowy
Pełny lub częściowy
33
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
34
Uchwała WZA
Uchwała WZA
Uchwała WZA
Uchwała WZA
Uchwała WZA
Uchwała WZA
Uchwała WZA
35
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
36
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
37
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
E
F
G
H
I
J
K
L
1
Bank Millennium S.A.
Bank Millennium S.A.
Bank Millennium S.A.
Bank Millennium S.A.
Bank Millennium S.A.
Bank Millennium S.A.
Bank Millennium S.A.
Bank Millennium S.A.
2
PLBIG0000016
PLBIG0000016
PLBIG0000016
PLBIG0000016
PLBIG0000016
PLBIG0000016
PLBIG0000016
PLBIG0000016
3
Polskie
Polskie
Polskie
Polskie
Polskie
Polskie
Polskie
Polskie
4
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
5
Kapitał podstawowy Tier I
Kapitał podstawowy Tier I
Kapitał podstawowy Tier I
Kapitał podstawowy Tier I
Kapitał podstawowy Tier I
Kapitał podstawowy Tier I
Kapitał podstawowy Tier I
Kapitał podstawowy Tier I
6
Poziom jednostkowy/Poziom skonsolidowany
Poziom jednostkowy/Poziom skonsolidowany
Poziom jednostkowy/Poziom skonsolidowany
Poziom jednostkowy/Poziom skonsolidowany
Poziom jednostkowy/Poziom skonsolidowany
Poziom jednostkowy/Poziom skonsolidowany
Poziom jednostkowy/Poziom skonsolidowany
Poziom jednostkowy/Poziom skonsolidowany
7
akcje na okaziciela zwykłe
akcje na okaziciela zwykłe
akcje na okaziciela zwykłe
akcje na okaziciela zwykłe
akcje na okaziciela zwykłe
akcje na okaziciela zwykłe
akcje na okaziciela zwykłe
akcje na okaziciela zwykłe
8
24 000 000
37 490 884
32 000 000
28 328 516
65 000 000
196 120 000
424 590 872
363 935 033
9
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
9a
1,00
1,43
2,38
2,75
3,40
1,00
1,80
2,90
9b
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
10
Kapitał własny
Kapitał własny
Kapitał własny
Kapitał własny
Kapitał własny
Kapitał własny
Kapitał własny
Kapitał własny
11
28.05.1993
10.12.1993
30.05.1994
24.10.1994
12.08.1997
12.09.1997
31.12.2001
26.02.2010
12
Wieczysty
Wieczysty
Wieczysty
Wieczysty
Wieczysty
Wieczysty
Wieczysty
Wieczysty
13
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
14
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
15
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
16
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
17
Stopa zmienna
Stopa zmienna
Stopa zmienna
Stopa zmienna
Stopa zmienna
Stopa zmienna
Stopa zmienna
Stopa zmienna
18
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
19
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
20a
W pełni uznaniowa
W pełni uznaniowa
W pełni uznaniowa
W pełni uznaniowa
W pełni uznaniowa
W pełni uznaniowa
W pełni uznaniowa
W pełni uznaniowa
20b
W pełni uznaniowa
W pełni uznaniowa
W pełni uznaniowa
W pełni uznaniowa
W pełni uznaniowa
W pełni uznaniowa
W pełni uznaniowa
W pełni uznaniowa
21
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
22
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
23
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
24
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
25
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
26
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
27
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
28
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
29
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
30
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
31
WZA,podejście ustawowe
WZA, podejście ustawowe
WZA, podejście ustawowe
WZA, podejście ustawowe
WZA, podejście ustawowe
WZA, podejście ustawowe
WZA, podejście ustawowe
WZA, podejście ustawowe
32
Pełny lub częściowy
Pełny lub częściowy
Pełny lub częściowy
Pełny lub częściowy
Pełny lub częściowy
Pełny lub częściowy
Pełny lub częściowy
Pełny lub częściowy
33
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
34
Uchwała WZA
Uchwała WZA
Uchwała WZA
Uchwała WZA
Uchwała WZA
Uchwała WZA
Uchwała WZA
Uchwała WZA
35
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
36
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
37
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
(A) KWOTA W DNIU UJAWNIENIA | (B) REGULATION (EU) NO 575/2013 ARTICLE REFERENCE | (C) KWOTY UJĘTE PRZED PRZYJĘCIEM ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 575/2013 LUB KWOTA REZYDUALNA OKREŚLONA W ROZPORZĄDZENIU (UE) NR 575/2013 | |
Kapitał podstawowy Tler 1: instrumenty 1 kapitały rezerwowe | |||
Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne | 2 360 619 | 26 (1), 27, 28, 29, EBA list 26 (3) | – |
Zyski zatrzymane | 4 536 648 | 26 (1) (c) | – |
Skumulowane inne całkowite dochody (i pozostałe kapitały rezerwowe, z uwzględnieniem niezrealizowanych zysków i strat zgodnie z mającymi zastosowanie standardami rachunkowości) | -34 794 | 26 (1) | – |
Fundusze ogólne ryzyka bankowego | 228 902 | 26 (1) (f) | – |
Niezależnie zweryfikowane zyski z bieżącego okresu po odliczeniu wszelkich możliwych do przewidzenia obciążeń lub dywidend | 0 | 26 (2) | – |
Kapitał podstawowy Tier l przed korektami regulacyjnymi | 7 091 375 | – | |
Kapitał podstawowy Tier I: korekty regulacyjne | |||
Dodatkowe korekty wartości (kwota ujemna) | -17 012 | 34, 105 | – |
Wartości niematerialne i prawne (po odliczeniu powiązanej] (kwota ujemna) | -79 755 | 36 (1) (b), 37, 472 (4) | – |
Kapitały rezerwowe odzwierciedlające wartość godziwą związane z zyskami lub stratami z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne | 89 462 | 33 (a) | – |
Kwoty ujemne będące wynikiem obliczeń kwot oczekiwanej straty | -523 989 | 36 (1) (d), 40, 159, 472 (6) | – |
Korekty regulacyjne dotyczące niezrealizowanych zysków i strat zgodnie z art. 467 i 468; | -11 284 | – | |
w tym: …filtr dla niezrealizowanej straty z tytułu papierów dłużnych | – | 467 | – |
w tym: …filtr dla niezrealizowanej straty 2 | – | 467 | – |
w tym: …filtr dla niezrealizowanej zysku z tytułu papierów dłużnych | -10 184 | 468 | – |
w tym: …filtr dla niezrealizowanej zysku z tytułu papierów udziałowych | -1 100 | 468 | – |
Całkowite korekty regulacyjne w kapitale podstawowym Tier l | -542 578 | – | |
Kapitał podstawowy Tier 1 | 6 548 797 | – | |
Kapitał dodatkowy Tier 1: instrumenty | |||
Kapitał dodatkowy Tier 1 przed korektami regulacyjnymi | – | – | |
Kapitał dodatkowy Tier 1: korekty regulacyjne | |||
Kapitał dodatkowy Tier 1 | – | – | |
Kapitał Tier 1 (kapitał Tier 1 = kapitał podstawowy Tier 1 + kapitał dodatkowy Tier 1) | 6 548 797 | – | |
Kapitał Tier II: instrumenty i rezerwy | |||
Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa w art. 484 ust. 5, i powiązane ażio emisyjne przeznaczone do wycofania z kapitału Tier II | 700 000 | 486 (4) | – |
Kapitał Tier II przed korektami regulacyjnymi | 700 000 | – | |
Kapitał Tier II: korekty regulacyjne | |||
Kwoty rezydualne odliczane od kapitału Tier II w odniesieniu do odliczeń od kapitału podstawowego Tier l w okresie przejściowym zgodnie z art. 472 rozporządzenia (UE) nr 575/2-1 3 | -58 221 | 472, 472(3)(a), 472 (4), 472 (6), 472 (8) (a), 472 (9), 472 (10) (a), 472 (11) (a) | – |
Całkowite korekty regulacyjne w kapitale Tier II | -58 221 | – | |
Kapitał Tier II | 641 779 | – | |
Łączny kapitał (łączny kapitał = kapitał Tier 1 + kapitał Tier II) | 7 190 576 | – | |
Aktywa ważone ryzykiem pod względem kwot ujętych przed przyjęciem CRR oraz kwot ujętych w okresie przejściowym, przeznaczonych do wycofania zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 575/2-13 (tj. kwoty rezydualne określone w CRR) | – | – | |
w tym: pozycje nieodliczone od kapitału podstawowego Tier l (kwoty rezydualne określone w rozporządzeniu (UE) nr 575/2-13) (pozycje, które należy wyszczególnić, np. aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach własnych w kapitale podstawowym Tier l itd.) | – | 472, 472 (5), 472 (8) (b), 472 (10) (b), 472 (11) (b) | – |
w tym: pozycje nieodliczone od kapitału dodatkowego Tier l (kwoty rezydualne określone w rozporządzeniu (UE) nr 575/2-13) (pozycje, które należy wyszczególnić, np. krzyżowe powiązania kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II, bezpośrednie udziały kapitałowe w nieistotnych inwestycjach w kapitał innych podmiotów sektora finansowego Itd.) | – | 475, 475 (2) (b), 475 (2) (c), 475 (4) (b) | – |
w tym: pozycje nieodliczone od kapitału Tier II (kwoty rezydualne określone w rozporządzeniu (UE) nr 575/2-13) | – | 477, 477 (2) (b), 477 (2) (c), 477 (4) (b) | – |
(pozycje, które należy wyszczególnić, np. pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach własnych w kapitale Tier II, pośrednie udziały kapitałowe w nieistotnych inwestycjach w kapitał innych podmiotów sektora finansowego, pośrednie udziały kapitałowe w istotnych inwestycjach w kapitał innych podmiotów sektora finansowego itd.) | |||
Aktywa ważone ryzykiem razem | 32 693 640 | – | |
Współczynniki i bufory kapitałowe | – | – | |
Kapitał podstawowy Tier l (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko) | 20,03% | 92 (2) (a), 465 | – |
Kapitał Tier l (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko) | 20,03% | 92 (2) (b), 465 | – |
Łączny kapitał (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko) | 21,99% | 92 (2) (c) | – |
Wymóg bufora dla poszczególnych instytucji (wymóg dotyczący kapitału podstawowego Tier l zgodnie z art. 92 ust. 1 lit. a) powiększony o wymogi utrzymywania bufora zabezpieczającego i anty cyklicznego, jak również bufor ryzyka systemowego oraz bufor instytucji o znaczeniu systemowym (bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym lub bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym) wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko) | – | CRD 128, 129, 13- | – |
w tym: wymóg utrzymywania bufora zabezpieczającego | – | – | |
w tym: wymóg utrzymywania bufora antycyklicznego | – | – | |
w tym: wymóg utrzymywania bufora ryzyka systemowego | – | – | |
w tym: bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym lub bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym | – | CRD 131 | – |
Kapitał podstawowy Tier l dostępny w celu pokrycia buforów (wyrażony jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko) | – | CRD 128 | – |
Uszczegółowienie pozycji z Tabeli nr 5 (w tys. złotych)
1.1.1.1.1 | Opłacone instrumenty kapitałowe | 1 213 117 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozycja ta jest równa kapitałowi zakładowemu spółki, który składa się z następujących składników (Wartość nominalna jednej akcji = 1 zł): | |||||||
Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania | Liczba akcji | Wartość serii / emisji | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy |
A | imienne założycielskie | x2 co do głosu | 106 850 | 106 850 | gotówka | 30.06.1989 | 30.06.1989 |
B1 | imienne zwykłe | 150 000 | 150 000 | gotówka | 13.06.1990 | 01.01.1990 | |
B2 | imienne zwykłe | 150 000 | 150 000 | gotówka | 13.12.1990 | 01.01.1990 | |
C | na okaziciela zwykłe | 4 693 150 | 4 693 150 | gotówka | 17.05.1991 | 01.01.1991 | |
D1 | na okaziciela zwykłe | 1 700 002 | 1 700 002 | gotówka | 31.12.1991 | 01.01.1992 | |
D2 | na okaziciela zwykłe | 2 611 366 | 2 611 366 | gotówka | 31.01.1992 | 01.01.1992 | |
D3 | na okaziciela zwykłe | 1 001 500 | 1 001 500 | gotówka | 10.03.1992 | 01.01.1992 | |
E | na okaziciela zwykłe | 6 000 000 | 6 000 000 | gotówka | 28.05.1993 | 01.01.1992 | |
F | na okaziciela zwykłe | 9 372 721 | 9 372 721 | gotówka | 10.12.1993 | 01.01.1993 | |
G | na okaziciela zwykłe | 8 000 000 | 8 000 000 | gotówka | 30.05.1994 | 01.10.1993 | |
H | na okaziciela zwykłe | 7 082 129 | 7 082 129 | gotówka | 24.10.1994 | 01.10.1994 | |
Podwyższenie wart. nominalnej akcji z 1 do 4 zł | 122 603 154 | kapitał zapasowy | 24.11.1994 | ||||
Split akcji w stosunku 1:4 | 122 603 154 | 05.12.1994 | |||||
I | na okaziciela zwykłe | 65 000 000 | 65 000 000 | gotówka | 12.08.1997 | 01.10.1996 | |
J | na okaziciela zwykłe | 196 120 000 | 196 120 000 | kapitały Banku Gdańskiego S.A. | 12.09.1997 | 01.10.1996 | |
K | na okaziciela zwykłe | 424 590 872 | 424 590 872 | gotówka | 31.12.2001 | 01.01.2001 | |
L | na okaziciela zwykłe | 363 935 033 | 363 935 033 | gotówka | 26.02.2010 | 01.01.2009 | |
Liczba akcji razem | 1 213 116 777 | ||||||
Kapitał akcyjny razem | 1 213 116 777 | ||||||
1.1.1.1.3 | Ażio | 1 147 502 | |||||
Ażio jest to kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej. Tworzony jest z premii emisyjnej uzyskanej z emisji akcji pomniejszonej o bezpośrednie, poniesione koszty z nią związane. | |||||||
1.1.1.2.2.1 | Zysk lub strata możliwe do przypisania właścicielom jednostki dominującej | 681 227 | |||||
Pozycja ta równa jest skonsolidowanemu wynikowi netto za rok 2017. | |||||||
1.1.1.2.2.2 | (-) Część nieuznanego zysku z bieżącego okresu lub nieuznanego zysku rocznego | -681 227 | |||||
Jest to kwota wyniku netto, która nie może być zaliczona do funduszy własnych na potrzeby wyliczania norm ostrożnościowych | |||||||
1.1.1.3 | Skumulowane inne całkowite dochody | -34 795 | |||||
Pozycja ta składa się z kapitału z aktualizacji wyceny powstałego w rezultacie rozpoznania:
– efektu wyceny (według wartości godziwej) aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży w kwocie netto, to jest po uwzględnieniu podatku odroczonego. Wyksięgowanie niniejszych wartości z kapitału z aktualizacji wyceny następuje w momencie wyłączenia z ksiąg rachunkowych całości lub części wycenianych aktywów lub w momencie rozpoznania utraty wartości (efekt wyceny jest wtedy odnoszony do rachunku zysków i strat). Kwota 56 418 tyś zł, |
|||||||
1.1.1.4 | Kapitał rezerwowy | 4 536 648 | |||||
Kapitał ten powstał w wyniku corocznych uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podziale zysków. Uchwały te zdecydowały na pozostawieniu części zysków wypracowanych w Banku i spółkach Grupy. Zgodnie ze statutem, o użyciu kapitału rezerwowego decyduje WZA i może on być przeznaczony w szczególności na pokrycie ewentualnych przyszłych strat lub wypłatę dywidendy. | |||||||
1.1.1.5 | Fundusze ogólne ryzyka bankowego | 228 902 | |||||
Fundusz ogólnego ryzyka bankowego w Banku stworzony był z zysku po opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 z późniejszymi zmianami. | |||||||
1.1.1.9.2 | Rezerwa z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne | 89 462 | |||||
Jest to kwota, która ze znakiem ujemnym jest składową pozycji 1.1.1.3 i zgodnie z artykułem 33 Rozporządzenia nr 575/2013 Bank nie włącza jej do funduszy własnych. | |||||||
1.1.1.9.5 | Korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny | -17 012 | |||||
Korekta ta dotyczy:
– dłużnych papierów wartościowych (portfel do obrotu): -338 tyś zł |
|||||||
1.1.1.11.1 | (-) Kwota brutto innych wartości niematerialnych i prawnych | -79 755 | |||||
Kwota ta składa się głównie z wartości oprogramowania zakupionego przez Bank i spółki Grupy. | |||||||
1.1.1.13 | (-) Niedobór korekt ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat według metody IRB | -582 210 | |||||
Odliczenia na podstawie art. 36 CRR, dotyczą portfeli kredytów detalicznych mieszkaniowych zabezpieczonych na nieruchomościach (RRE) i odnawialnych ekspozycji detalicznych (QRRE), dla których Grupa posiada zezwolenie na stosowanie metody IRB. Sposób ujmowania kwot oczekiwanych strat jest zgodny z art. 128 i 159 CRR. | |||||||
1.1.1.26 | Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale podstawowym Tier I | 46 938 | |||||
Korekty te składają się z następujących kwot:
– przeniesienia 10% pozycji 1.1.1.13 do pozycji 1.2.10 zgodnie z artykułem 472 i 478 Rozporządzenia nr 575/2013. Kwota korekty +58 221 tys zł, |
|||||||
1.2.1.1 | Opłacone instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane | 700 000 | |||||
Bank (i Grupa) zalicza do funduszy uzupełniających zobowiązania z tytułu emisji obligacji o terminach wymagalności 7 grudnia 2027r. Kwota nominalna zobowiązania to 700 000 000 PLN. | |||||||
01.02.2010 | Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale Tier II | -58 221 | |||||
Korekta z tytułu przeniesienia 20% pozycji 1.1.1.13 zgodnie z artykułem 472 i 478 Rozporządzenia nr 575/2013. |