POPRZEDNIA
Ekspozycja na ryzyko kredytowe kontrahenta
Strategia i polityka Grupy w odniesieniu do utraty wartości i tworzenia odpisów aktualizacyjnych została zaprezentowana w Rocznym Raporcie Finansowym, w części 3 „Ryzyko kredytowe”, w rozdziale 8 poświęconym zarządzaniu ryzykiem finansowym. Został tam zawarty szczegółowy opis:
Tabela EU CRB-A – Dodatkowe ujawniane informacje związane z jakością kredytową aktywów (art.442.a,b)
Informacje zawarte w tym rozdziale i w innych wskazanych wyżej dokumentach publikowane są zgodnie z wymogami Tabeli EU CRB-A –Dodatkowe ujawniane informacje związane z jakością kredytową aktywów (EBA/GL/2016/11).
Wartość ekspozycji brutto | Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego | Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego | Skumulowane spisania w straty | Koszty korekt z tytułu ryzyka kredytowego okresu | Wartość netto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania | Ekspozycje których niedotyczy niewykonanie zobowiązania | (a+b-c-d) | ||||||
1 | Rządy lub banki centralne | |||||||
2 | Instytucje | |||||||
3 | Przedsiębiorstwa | |||||||
4 | w tym: Kredytowanie specjalistyczne | |||||||
5 | w tym: SME | |||||||
6 | Detal | 1 006 979 | 29 159 245 | 386 627 | 56 829 | 5 449 | 51 260 | 29 722 767 |
7 | Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach | 883 215 | 25 653 888 | 316 496 | 36 784 | 2 152 | 45 700 | 26 183 822 |
8 | SME | 3 310 | 47 258 | 1 838 | 161 | 48 568 | ||
9 | Nie SME | 879 905 | 25 606 630 | 314 658 | 36 622 | 2 152 | 26 135 254 | |
10 | Kwalifikowany rewolwing | 123 764 | 3 505 357 | 70 131 | 20 045 | 3 297 | 5 560 | 3 538 945 |
11 | Pozostały Detal | |||||||
12 | SME | |||||||
13 | Nie SME | |||||||
14 | Ekspozycje kapitałowe | |||||||
15 | Metoda IRB łącznie | 1 006 979 | 29 159 245 | 386 627 | 56 829 | 5 449 | 51 260 | 29 722 767 |
16 | Rządy lub banki centralne | 20 731 610 | 20 731 610 | |||||
17 | Samorządy regionalne lub władze lokalne | 484 | 371 435 | 16 | 371 903 | |||
18 | Podmioty sektora publicznego | 242 | 77 621 | 74 | 77 790 | |||
19 | Wielostronne banki rozwoju | 81 140 | 81 140 | |||||
20 | Organizacje międzynarodowe | |||||||
21 | Instytucje | 1 626 204 | 376 | 1 625 827 | ||||
22 | Przedsiębiorstwa | 972 271 | 18 595 628 | 33 396 | 40 491 | 97 242 | 19 534 504 | |
23 | w tym: SME | 537 507 | 9 773 544 | 17 414 | 20 254 | 36 999 | 10 293 637 | |
24 | Detal | 1 116 953 | 7 080 507 | 2 477 | 60 847 | 59 153 | 109 508 | 8 134 136 |
25 | w tym: SME | 246 260 | 2 141 097 | 214 | 6 999 | 17 185 | 11 587 | 2 380 144 |
26 | Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach | |||||||
27 | w tym: SME | |||||||
28 | Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania | 791 104 | 5 044 | |||||
29 | Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem | 7 600 | 43 | 7 643 | ||||
30 | Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych | |||||||
31 | Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową | |||||||
32 | Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania | |||||||
33 | Ekspozycje kapitałowe | 50 150 | 50 150 | |||||
34 | Inne ekspozycje | 2 416 580 | -2 652 | 2 416 580 | ||||
35 | Metoda standardowa łącznie | 2 097 550 | 51 030 917 | 793 580 | 99 753 | 99 644 | 204 098 | 52 235 134 |
36 | Razem | 3 104 529 | 80 190 162 | 1 180 207 | 156 582 | 105 093 | 255 358 | 81 957 901 |
37 | w tym: Kredyty | 3 090 615 | 55 597 007 | 1 173 725 | 141 340 | 105 093 | 255 358 | 57 372 557 |
38 | w tym: dłużne papiery wartościowe | 6 314 | 19 355 561 | 3 | ||||
39 | w tym: pozycje pozabilansowe | 201 037 | 8 883 107 | 6 482 | 15 239 |
Wartość ekspozycji brutto | Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego | Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego | Skumulowane spisania w straty | Koszty korekt z tytułu ryzyka kredytowego okresu | Wartość netto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania (*) | Ekspozycje których niedotyczy niewykonanie zobowiązania (*) | (a+b-c-d) | ||||||
1 | Rolnictwo, leśnictwo, rybołóstwo | 14 825 | 100 714 | 12 396 | 441 | 1 025 | 606 | 102 702 |
2 | Górnictwo | 1 967 | 60 518 | 1 176 | 404 | 191 | 12 | 60 905 |
3 | Przemysł wytwórczy | 150 056 | 6 711 526 | 99 339 | 24 413 | 4 965 | 4 979 | 6 737 830 |
4 | Produkcja energii elektrycznej, gazu, itd. | 2 242 | 133 296 | 910 | 447 | 370 | 722 | 134 181 |
5 | Dostarczanie wody | 5 067 | 161 281 | 2 652 | 504 | 240 | 860 | 163 192 |
6 | Budownictwo | 146 860 | 1 517 385 | 112 385 | 5 659 | 18 192 | 9 750 | 1 546 201 |
7 | Handel hurtowy i detaliczny | 185 805 | 6 245 419 | 107 539 | 21 176 | 14 436 | 28 388 | 6 302 509 |
8 | Transport i przechowywanie | 58 066 | 2 498 437 | 28 217 | 12 814 | 7 854 | 9 282 | 2 515 472 |
9 | Usługi noclegowe i żywnościowe | 32 402 | 132 175 | 16 891 | 1 065 | 534 | 4 040 | 146 621 |
10 | Informacja i komunikacja | 11 936 | 696 092 | 8 422 | 2 799 | 505 | 511 | 696 807 |
11 | Działalność związana z nieruchomościami | 35 479 | 975 951 | 7 828 | 6 824 | 2 413 | -1 032 | 996 778 |
12 | Działalność naukowa i techniczna | 48 516 | 401 341 | 36 567 | 2 802 | 1 597 | 7 158 | 410 488 |
13 | Działalność administracyjna i wspomaganie | 67 084 | 682 970 | 30 792 | 2 766 | 1 281 | 24 056 | 716 496 |
14 | Administracja publiczna, obronność, obow. Ubezp. społ. | 0 | 324 834 | 0 | 21 | 0 | 8 | 324 813 |
15 | Edukacja | 2 074 | 85 715 | 1 361 | 314 | 76 | 310 | 86 114 |
16 | Ochrona zdrowia i usługi społeczne | 2 710 | 221 465 | 1 655 | 855 | 253 | 191 | 221 665 |
17 | Sztuka, rozrywka i rekreacja | 2 158 | 26 641 | 1 494 | 217 | 456 | 213 | 27 088 |
18 | Inne usługi | 27 203 | 434 523 | 14 221 | 1 800 | 3 288 | 3 383 | 445 705 |
19 | Razem | 794 450 | 21 410 283 | 483 845 | 85 321 | 57 676 | 93 437 | 21 635 567 |
(*) Ekspozycje normalne i zagrożone
Wartość ekspozycji brutto | Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego | Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego | Skumulowane spisania w straty | Koszty korekt z tytułu ryzyka kredytowego okresu | Wartość netto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania | Ekspozycje których niedotyczy niewykonanie zobowiązania | (a+b- c-d) |
||||||
1 | Unia Europejska (UE) | 3 054 185 | 79 211 862 | 1 150 119 | 153 993 | 105 093 | 242 293 | 80 961 934 |
2 | Polska | 3 037 733 | 78 000 279 | 1 143 451 | 152 837 | 105 093 | 242 293 | 79 741 724 |
3 | Inne kraje EU | 12 659 | 193 550 | 6 441 | 1 044 | 1 354 | 198 724 | |
4 | Inne obszary geograficzne | 37 686 | 784 750 | 23 647 | 1 545 | 11 711 | 797 243 | |
5 | Razem | 3 104 529 | 80 190 162 | 1 180 207 | 156 582 | 105 093 | 255 358 | 81 957 901 |
Wartość ekspozycji brutto (*) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 30 dni | > 30 dni <= 60 dni | > 60 dni <= 90 dni | > 90 dni <= 180 dni | > 180 dni <= 1 rok | > 1 rok | ||
1 | Kredyty | 1 278 067 | 302 536 | 114 689 | 164 467 | 217 782 | 1 018 980 |
2 | Papiery wartościowe dłużne | 6 314 | |||||
3 | Razem eskpozycje | 1 278 067 | 302 536 | 114 689 | 170 781 | 217 782 | 1 018 980 |
(*) ekspozycje bilansowe, ekspozycje przeterminowane <= 4 dni
Wartość bilansowa brutto ekspozycji normalnych i zagrożonych | Zakumulowane odpisy na utratę wartości i ujemne korekty wyceny w związku z ryzykiem kredytowym | Otrzymane zabezpieczenia i gwarancje finansowe | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w tym ekspozycje normalne lecz przeterminowane > 30 dni i <= 90 dni | w tym normalne restrukturyzowane | w tym zagrożone | na ekspozycjach normalnych | na ekspozycjach zagrożonych | na ekspozycjach zagrożonych | na ekspozycjach restrukturyzowanych | ||||||||
w tym ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania | w tym ekspozycje z utratą wartości | w tym ekspozycje restrukturyzowane | w tym restrukturyzowane | w tym restrukturyzowane | ||||||||||
10 | Papiery wartościowe dłużne | 19 022 818 | 0 | 0 | 5 960 | 5 960 | 5 960 | 0 | -3 | 0 | -5 960 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kredyty | 50 667 700 | 257 777 | 113 309 | 2 378 587 | 2 307 956 | 2 232 666 | 1 031 866 | -174 499 | -1 017 | -1 322 729 | -473 870 | 665 850 | 8 428 |
30 | Ekspozycje pozabilansowe | 9 143 246 | X | 6 347 | 45 605 | 45 605 | X | 7 609 | -15 121 | -15 | -6 599 | -344 | 0 | 0 |
Zakumulowane korekty szczególne z tytułu ryzyk kredytowego | Zakumulowane korekty ogólne z tytułu ryzyk kredytowego | ||
---|---|---|---|
1 | Saldo początkowe | -1 186 138 | -185 750 |
2 | Zwiększenia wynikające z kwot odpisanych z tytułu szacowanych strat kredytowych w danym okresie | -470 117 | -157 861 |
3 | Zmniejszenia wynikające z kwot rozwiązanych z tytułu szacowanych strat kredytowych w danym okresie | 210 957 | 155 659 |
4 | Zmniejszenia wynikające z kwot wpisanych w ciężar skumulowanych korekt z tytułu ryzyka kredytowego | 104 684 | 410 |
5 | Transfery pomiędzy korektami z tytułu ryzyka kredytowego | 0 | 0 |
6 | Wpływ różnic kursów wymiany walut | 14 065 | 5 004 |
7 | Połączenia działalności, w tym przejęcia i sprzedaż podmiotów zależnych | 0 | 0 |
8 | Inne korekty | 5 333 | 562 |
9 | Saldo końcowe | -1 321 216 | -181 976 |
10 | kwoty odzyskane poprzez korekty z tytułu ryzyka kredytowego wykazane bezpośrednio w rachunku zysków i strat | 4 396 | 0 |
11 | Korekty szczególne z tytułu ryzyka kredytowego wykazane bezpośrednio w rachunku zysków i strat | 0 | 0 |
Wartość bilansowa brutto ekspozycji w stanie niewykonania zobowiązania | ||
---|---|---|
1 | Saldo początkowe | 3 014 233 |
2 | Kredyty i papiery wartościowe dłużne które weszły w stan niewykonania zobowiązania lub w stan utraty wartości od ostatniej daty raportowej | 102 525 |
3 | Powrót do stanu wykonania zobowiązania | 23 185 |
4 | Kwoty spisane w straty | |
5 | Inne zmiany | |
6 | Saldo końcowe | 3 093 574 |
Rozkład branżowy ekspozycji przedstawia poniższa tabela. (Art. 442.e)
Sektor | Zaangażowanie bilansowe | Zaangażowanie pozabilansowe | Łączne zaangażowanie | |
---|---|---|---|---|
A | Rolnictwo | 94 125 | 21 414 | 115 539 |
B | Górnictwo | 60 022 | 2 463 | 62 485 |
C | Przetwórstwo przemysłowe | 4 836 723 | 2 024 859 | 6 861 582 |
D | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie, gaz i wodę | 90 940 | 44 598 | 135 538 |
E | Dostawy wody, ścieki i odpady | 104 902 | 61 446 | 166 348 |
F | Budownictwo | 1 000 058 | 664 187 | 1 664 245 |
G | Handel i naprawy | 4 037 554 | 2 393 670 | 6 431 224 |
H | Transport i gosp. magazynowa | 2 343 036 | 213 467 | 2 556 503 |
I | Hotele i restauracje | 155 983 | 8 594 | 164 577 |
J | Informacja i komunikacja | 573 962 | 134 066 | 707 968 |
K | Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 172 828 | 132 358 | 305 186 |
L | Obsługa nieruchomości | 843 174 | 168 256 | 1 011 430 |
M | Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 364 747 | 85 110 | 449 857 |
O | Administracja publiczna | 245 345 | 79 490 | 324 835 |
P | Edukacja | 63 271 | 24 517 | 87 788 |
Q | Opieka zdrowotna | 169 114 | 55 060 | 224 174 |
R | Kultura, rekreacja i rozrywka | 24 864 | 3 935 | 28 799 |
N+S | Usługi pozostałe | 774 579 | 167 116 | 941 695 |
Razem | 15 955 226 | 6 284 607 | 22 239 833 |
Grupa przedstawiła podział portfela głównych należności według terminów zapadalności dla głównych typów ekspozycji: lokaty oraz kredyty udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym (Nota do Rocznego Raportu Finansowego nr 15b), kredyty i pożyczki udzielone klientom (Nota do Rocznego Raportu Finansowego nr 18e). (Art. 442.f)
Jednocześnie w rozdziale dotyczącym ryzyka kredytowego w Rocznym Raporcie Finansowym i Sprawozdaniu Zarządu przedstawiono generalną ocenę poziomu ryzyka kredytowego oraz ocenę zmian w tym zakresie zaobserwowanych w bieżącym roku, wraz z kluczowymi wskaźnikami jakości aktywów. Przedstawiono tam też ocenę stopnia koncentracji portfela kredytowego w podziale na rodzaje produktów i branże.
Zmiany odpisów z tytułu utraty wartości zostały zawarte w Notach (18.g) do Rocznego Raportu Finansowego. (Art. 442.i)