Zmiany Stanu Skonsolidowanych Kapitałów Własnych

Pasek przewijania
znajduje się pod tabelą
01.01.2016 – 31.12.2016 w tysiącach zł |
Razem
skonsolidowany kapitał własny |
Kapitał zakładowy | Kapitał ze
sprzedaży akcji powyżej wart. nominalnej |
Kapitał z
aktualizacji wyceny |
Zyski zatrzymane | |
---|---|---|---|---|---|---|
wynik niepodzielony | pozostałe kapitały | |||||
Kapitał własny na początek okresu | 6 443 165 | 1 213 117 | 1 147 502 | 18 250 | 679 929 | 3 384 367 |
Całkowite dochody za rok 2016 (netto) | 498 040 | 0 | 0 | (203 212) | 701 252 | 0 |
wynik finansowy | 701 252 | 0 | 0 | 0 | 701 252 | 0 |
wycena papierów dłużnych z portfela „dostępne do sprzedaży” | (68 982) | 0 | 0 | (68 982) | 0 | 0 |
wycena papierów kapitałowych z portfela „dostępne do sprzedaży” | (171 270) | 0 | 0 | (171 270) | 0 | 0 |
rachunkowość zabezpieczeń | 35 866 | 0 | 0 | 35 866 | 0 | 0 |
zyski / straty aktuarialne | 1 174 | 0 | 0 | 1 174 | 0 | 0 |
Transfer między pozycjami kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | (529 411) | 529 411 |
Kapitał własny na koniec okresu | 6 941 205 | 1 213 117 | 1 147 502 | (184 962) | 851 770 | 3 913 778 |

Pasek przewijania
znajduje się pod tabelą
01.01.2015 – 31.12.2015 w tysiącach zł | Razem skonsolidowany kapitał własny | Kapitał zakładowy | Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wart. nominalnej | Kapitał z aktualizacji wyceny | Zyski zatrzymane | |
---|---|---|---|---|---|---|
wynik niepodzielony | pozostałe kapitały | |||||
Kapitał własny na początek okresu | 5 765 479 | 1 213 117 | 1 147 502 | (112 911) | 779 703 | 2 738 068 |
Całkowite dochody za rok 2015 (netto) | 677 686 | 0 | 0 | 131 161 | 546 525 | 0 |
wynik finansowy | 546 525 | 0 | 0 | 0 | 546 525 | 0 |
wycena papierów dłużnych z portfela „dostępne do sprzedaży” | (25 626) | 0 | 0 | (25 626) | 0 | 0 |
wycena papierów kapitałowych z portfela „dostępne do sprzedaży” | 172 536 | 0 | 0 | 172 536 | 0 | 0 |
rachunkowość zabezpieczeń | (16 373) | 0 | 0 | (16 373) | 0 | 0 |
zyski / straty aktuarialne | 623 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 |
Transfer między pozycjami kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | (646 299) | 646 299 |
Kapitał własny na koniec okresu | 6 443 165 | 1 213 117 | 1 147 502 | 18 250 | 679 929 | 3 384 367 |
Szczegółowe zmiany stanu poszczególnych pozycji kapitałów własnych zostały zaprezentowane w nocie 35.