Transakcje z grupą podmiotu dominującego
Poniżej przedstawiono kwoty transakcji z grupą podmiotu dominującego w stosunku do Banku – Banco Comercial Portugues (jednostka dominująca najwyższego szczebla), transakcje te wynikają w głównej mierze z działalności o charakterze bankowym(w tys. PLN):

Pasek przewijania
znajduje się pod tabelą
Z podmiotem dominującym | Z innymi jednostkami z grupy podmiotu dominującego | |||
---|---|---|---|---|
31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
AKTYWA | ||||
Kredyty i pożyczki udzielone innym bankom – rachunki i depozyty | 625 | 2 615 | 0 | 0 |
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Instrumenty pochodne zabezpieczające | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOBOWIĄZANIA | ||||
Zobowiązania wobec banków | 913 | 73 227 | 123 466 | 118 130 |
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) | 109 | 0 | 0 | 0 |
Instrumenty pochodne zabezpieczające | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 |

Pasek przewijania
znajduje się pod tabelą
Z podmiotem dominującym | Z innymi jednostkami z grupy podmiotu dominującego | |||
---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |
PRZYCHODY Z TYTUŁU: | ||||
Odsetek | (7) | 18 | 0 | 0 |
Prowizji | 129 | 1 444 | 0 | 0 |
Pozostałe operacyjne netto | 0 | 0 | 0 | 95 |
KOSZTY Z TYTUŁU: | ||||
Odsetek | 628 | 827 | (314) | (201) |
Prowizji | 0 | 0 | 0 | 0 |
Instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej | 110 | 125 | 0 | 0 |
Pozostałe operacyjne netto | 44 | 0 | 0 | 0 |
Działania | 161 | 154 | 1 436 | 1 638 |

Pasek przewijania
znajduje się pod tabelą
Z podmiotem dominującym | Z innymi jednostkami z grupy podmiotu dominującego | |||
---|---|---|---|---|
31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
Zobowiązania warunkowe | 102 183 | 102 175 | 0 | 0 |
– udzielone | 100 345 | 100 345 | 0 | 0 |
– otrzymane | 1 838 | 1 830 | 0 | 0 |
Instrumenty pochodne (wartość nominalna) | 99 891 | 0 | 0 | 0 |