Skonsolidowany Bilans
Skonsolidowany Bilans
Aktywa

Pasek przewijania
znajduje się pod tabelą
w tysiącach zł | Nota | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
---|---|---|---|
Kasa, środki w Banku Centralnym | 14 | 1 778 768 | 1 946 384 |
Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym | 15 | 1 267 811 | 2 348 754 |
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) oraz korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej | 16 | 564 574 | 768 650 |
Instrumenty pochodne zabezpieczające | 17 | 17 934 | 70 833 |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 18 | 47 020 043 | 46 369 381 |
Inwestycyjne aktywa finansowe | 19 | 17 135 347 | 13 874 320 |
– dostępne do sprzedaży | 17 135 347 | 13 874 320 | |
– utrzymywane do terminu zapadalności | 0 | 0 | |
Inwestycje w jednostki podporządkowane | 19 | 0 | 1 378 |
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu (kredyty i pożyczki) | 20 | 90 520 | 0 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 21 | 164 070 | 156 341 |
Wartości niematerialne | 22 | 62 315 | 61 858 |
Aktywa trwałe do zbycia | 23 | 10 937 | 15 682 |
Należność z tytułu podatku dochodowego | 5 381 | 41 880 | |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 | 273 767 | 237 612 |
Pozostałe aktywa | 25 | 401 320 | 342 183 |
Aktywa razem | 68 792 787 | 66 235 256 |
Zobowiązania i kapitał własny

Pasek przewijania
znajduje się pod tabelą
w tysiącach zł | Nota | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
---|---|---|---|
ZOBOWIĄZANIA | |||
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych | 26 | 1 270 745 | 1 443 921 |
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) oraz korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej | 27 | 339 015 | 344 689 |
Instrumenty pochodne zabezpieczające | 17 | 1 149 654 | 2 132 053 |
Zobowiązania wobec klientów | 28 | 55 875 609 | 52 810 389 |
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | 29 | 0 | 0 |
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 30 | 1 313 836 | 1 134 250 |
Rezerwy | 31 | 49 415 | 30 848 |
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy | 32 | 0 | 0 |
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 20 642 | 270 | |
Pozostałe zobowiązania | 33 | 1 168 662 | 1 256 040 |
Zobowiązania podporządkowane | 34 | 664 004 | 639 631 |
Zobowiązania razem | 61 851 582 | 59 792 091 | |
KAPITAŁ WŁASNY | |||
Kapitał zakładowy | 35 | 1 213 117 | 1 213 117 |
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej | 35 | 1 147 502 | 1 147 502 |
Kapitał z aktualizacji wyceny | 35 | (184 962) | 18 250 |
Zyski zatrzymane | 35 | 4 765 548 | 4 064 296 |
Kapitał własny razem | 6 941 205 | 6 443 165 | |
Kapitał właścicieli jednostki dominującej | 6 941 205 | 6 443 165 | |
Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące | 0 | 0 | |
Zobowiązania i kapitał własny razem | 68 792 787 | 66 235 256 |
Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.