Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów
Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów

Pasek przewijania
znajduje się pod tabelą
w tysiącach zł | 01.01.2016 – 31.12.2016 | 01.01.2015 – 31.12.2015 |
---|---|---|
Wynik finansowy po opodatkowaniu | 701 252 | 546 525 |
Inne składniki całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty | (252 328) | 161 159 |
Efekt wyceny papierów dłużnych z portfela „dostępne do sprzedaży” | (85 163) | (31 637) |
Efekt wyceny akcji z portfela „dostępne do sprzedaży” | (211 444) | 213 009 |
Rachunkowość zabezpieczeń | 44 279 | (20 213) |
Inne składniki całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty | 1 449 | 769 |
Zyski (straty) aktuarialne | 1 449 | 769 |
Inne składniki całkowitych dochodów przed opodatkowaniem, razem | (250 879) | 161 928 |
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty | 47 942 | (30 621) |
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty | (275) | (146) |
Inne składniki całkowitych dochodów po opodatkowaniu | (203 212) | 131 161 |
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy | 498 040 | 677 686 |
W tym przypadające na: | ||
Właścicieli jednostki dominującej | 498 040 | 677 686 |
Udziały niekontrolujące | 0 | 0 |
Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.