System oceny Pracowników
Wszyscy Pracownicy Banku, z wyłączeniem tych, którzy przebywają na długookresowych zwolnieniach i urlopach, podlegają okresowym ocenom pracy.[GRI 404-3] Ocena dokonywana jest według wcześniej komunikowanych, obiektywnych kryteriów. Okres oraz kryteria oceny Pracownika są dostosowane do jego charakteru pracy i odnoszą się do ważnych w codziennej pracy postaw. Oceniana jest współpraca, zaangażowanie, jakość, efektywność oraz umiejętności menadżerskie. System oceny pozwala zarówno na porównywanie efektów pracy pomiędzy Pracownikami jak również osiągania postawionych celów. Kilkuetapowy proces ewaluacji sprzyja transparentności oraz wyważeniu oceny danego Pracownika.
W przypadku sił sprzedaży coraz większą uwagę skupia się na budowaniu długookresowych i stabilnych relacji z Klientami oraz na dbałość o jakość portfela kredytowego.
Okresowe oceny Pracowników mogą być podstawą do opracowywania opinii o Pracowniku, promocji, rotacji między jednostkami organizacyjnymi, zmiany zakresu zadań i odpowiedzialności, przygotowywania indywidualnych planów rozwoju zawodowego oraz szkoleń, decyzji o zmianie warunków zatrudnienia i kontynuacji zatrudnienia. Ocena jakości pracy stanowi również jeden z podstawowych elementów określania wysokości premii przyznawanej okresowo Pracownikom.

W Banku prowadzony jest również Program Nagród Pracowniczych IMPAKT, w którym Pracownicy nagradzają swoich Kolegów i Koleżanki z pracy. W 2016 roku 40 Pracowników zostało wyróżnionych za zaangażowanie, podnoszenie jakości, innowacyjne rozwiązania oraz podejmowanie wyzwań inspirujących innych.

Awanse stanowiskowe*

Pasek przewijania
znajduje się pod tabelą
|
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kobiety | Mężczyźni | Razem | Kobiety | Mężczyźni | Razem | Kobiety | Mężczyźni | Razem | Kobiety | Mężczyźni | Razem | Kobiety | Mężczyźni | Razem | |
Wyższa kadra zarządzająca | 1 (5%) | 1 (2%) | 2 (3%) | 1 (5%) | 2 (4%) | 3 (4%) | 0 | 2 (4%) | 2 (3%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (5%) | 3 (4%) |
Kadra zarządzająca | 59 (11%) | 40 (12%) | 99 (12%) | 59 (11%) | 35 (10%) | 94 (11%) | 66 (12%) | 37 (11%) | 103 (12%) | 75 (14%) | 56 (17%) | 131 (15%) | 79 (15%) | 57 (16%) | 136 (15%) |
Pracownicy sprzedaży | 325 (13%) | 130 (16%) | 455 (14%) | 279 (11%) | 140 (17%) | 419 (12%) | 327 (12%) | 141 (15%) | 468 (13%) | 315 (13%) | 115 (16%) | 430 (13%) | 479 (19%) | 199 (26%) | 678 (21%) |
Pracownicy techniczni | 103 (13%) | 68 (13%) | 171 (13%) | 100 (13%) | 76 (15%) | 176 (14%) | 130 (18%) | 73 (15%) | 203 (17%) | 126 (17%) | 103(22%) | 229 (19%) | 83 (12%) | 33 (7%) | 116 (10%) |
Pozostali Pracownicy | 26 (9%) | 17 (11%) | 43 (9%) | 34 (12%) | 21 (18%) | 55 (14%) | 58 (18%) | 25 (17%) | 83 (17%) | 78 (20%) | 34 (17%) | 112 (19%) | 74 (16%) | 33 (15%) | 107 (16%) |
Razem | 514 (13%) | 256 (14%) | 770 (13%) | 473 (11%) | 274 (15%) | 747 (12%) | 581 (14%) | 278 (14%) | 859 (14%) | 594 (14%) | 308 (17%) | 902 (15%) | 715 (17%) | 325 (18%) | 1 040 (17%) |
*liczba i % Pracowników w danej grupie, którzy otrzymali awans