Usługi oferowane są poprzez sieć 369 placówek w całym kraju, system bankowości internetowej i mobilnej, za pośrednictwem bankowości telefonicznej i poprzez sieć 490 własnych bankomatów.

Bank działa w skali ogólnopolskiej i nie posiada oddziałów poza granicami Polski. [GRI 102-6] Usługi oferowane są poprzez sieć 369 placówek w całym kraju, system bankowości internetowej i mobilnej, za pośrednictwem bankowości telefonicznej i poprzez sieć 490 własnych bankomatów. Dzięki wielu kanałom dystrybucji dostęp do produktów i usług Banku na terenie całej Polski jest możliwy 7 dni w tygodniu i przez 24 godziny na dobę.
1,5 mln
liczba Klientów indywidualnych
13,7 tys.
liczba Klientów Korporacyjnych
369
liczba oddziałów
5964
liczba Pracowników
5378
liczba Dostawców
Skala działalności biznesowej Grupy Banku Millennium

Pasek przewijania
znajduje się pod tabelą
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
Liczba Klientów indywidualnych | 1,5 mln | 1,4 mln | 1,3 mln | 1,2 mln | 1,2 mln |
Liczba Klientów korporacyjnych | 13,7 tys. | 13,5 tys. | 13 tys. | 10,5 tys. | 10 tys. |
Liczba oddziałów | 369 | 413 | 423 | 439 | 447 |
Liczba bankomatów | 490 | 519 | 539 | 555 | 566 |
Liczba i % Klientów bankowości internetowej | 1 860 806 (80%) | 1 688 147 (83%) | 1 536 260 (74%) | 1 438 813 (62%) | 1 433 726 (54%) |
Liczba i % Klientów bankowości mobilnej | 595 756 (26%) | 402 689 (20%) | 145 000 (21%) | 79 183 (13%) | 51 395 (8%) |
Liczba Pracowników | 5964 | 5992 | 6183 | 5956 | 6073 |
Liczba dostawców | 5378 | 5623 | 5357 | 5142 | 5529 |
Sponsoring i darowizny | 1, 54 mln zł | 883 tys zł | 1,79 mln zł | 2,59 mln zł | 1,67 mln zł |
[GRI 102-7] [GRI 201-1]