Korekty z tytułu ryzyka kredytowego (Odpisy z tytułu utraty wartości)
Strategia i polityka Grupy w odniesieniu do utraty wartości i tworzenia odpisów aktualizacyjnych została zaprezentowana w Rocznym Raporcie Finansowym, w części 3 „Ryzyko kredytowe”, w rozdziale 8 poświęconym zarządzaniu ryzykiem finansowym. Został tam zawarty szczegółowy opis:
- Organizacji procesu identyfikacji i pomiaru utraty wartości ekspozycji kredytowych w celu określenia korekt z tytułu szczególnego i ogólnego ryzyka kredytowego
- Analizy indywidualnej utraty wartości dla należności kredytowych
- Analizy kolektywnej portfela kredytowego (Art. 442.a-b)
Ekspozycje według stanu na koniec 2016 r. oraz średnia wartość 2016 r. – bez ryzyka kredytowego kontrahenta (tys. PLN) +

Pasek przewijania
znajduje się pod tabelą
Wartość netto ekspozycji na koniec okresu |
Średnia wartość ekspozycji w okresie |
||
---|---|---|---|
1 | Rządy lub banki centralne | 0 | 0 |
2 | Instytucje | 0 | 0 |
3 | Przedsiębiorstwa | 0 | 0 |
4 | w tym: Kredytowanie specjalistyczne | 0 | 0 |
5 | w tym: SME | 0 | 0 |
6 | Detal | 30 770 420 | 30 575 330 |
7 | w tym: Zabezpieczone na nieruchomościach | 27 836 378 | 27 729 745 |
8 | * SME | 20 602 | 5 627 |
9 | * Nie-SME | 27 815 776 | 27 724 118 |
10 | w tym: Kwalifikowane ekspozycje odnawialne | 2 934 042 | 2 845 585 |
11 | w tym: Pozostały detal | 0 | 0 |
12 | * SME | 0 | 0 |
13 | * Nie-SME | 0 | 0 |
14 | Ekspozycje kapitałowe | 0 | 0 |
15 | Metoda IRB łącznie | 30 770 420 | 30 575 330 |
16 | Rządy lub banki centralne | 18 439 361 | 16 591 112 |
17 | Samorządy regionalne lub władze lokalne | 373 653 | 424 813 |
18 | Podmioty sektora publicznego | 35 115 | 47 103 |
19 | Wielostronne banki rozwoju | 79 246 | 59 996 |
20 | Organizacje międzynarodowe | 0 | 0 |
21 | Instytucje | 1 670 559 | 2 147 263 |
22 | Przedsiębiorstwa | 11 470 083 | 11 427 228 |
23 | w tym: SME | 6 441 870 | 6 726 445 |
24 | Detal | 6 300 104 | 6 122 750 |
25 | w tym: SME | 1 744 972 | 1 662 329 |
26 | Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach | 4 008 | 4 870 |
27 | w tym: SME | 4 008 | 4 870 |
28 | Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania | 1 130 107 | 821 629 |
29 | Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem | 45 | 1 077 |
30 | Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych | 0 | 0 |
31 | Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadającyh krótkoterminową ocenę kredytową | 0 | 0 |
32 | Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiebiębiorstwach zbiorowego inwestowania | 0 | 0 |
33 | Ekspozycje kapitałowe | 43 154 | 136 161 |
34 | Inne ekspozycje | 1 517 892 | 1 436 848 |
35 | Metoda standardowa łącznie | 41 063 326 | 39 220 849 |
36 | Razem | 71 833 747 | 69 796 179 |
Ekspozycje w podziale na istotne obszary geograficzne – bez ryzyka kredytowego kontrahenta (tys. PLN) +

Pasek przewijania
znajduje się pod tabelą
Unia Europejska (UE) |
Polska | Inne kraje UE |
Inne obszary geograficzne |
Razem | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rządy lub banki centralne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Instytucje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Przedsiębiorstwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Detal | 30 590 009 | 30 461 664 | 128 344 | 180 411 | 30 770 420 |
5 | Ekspozycje kapitałowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Metoda IRB łącznie | 30 590 009 | 30 461 664 | 128 344 | 180 411 | 30 770 420 |
7 | Rządy lub banki centralne | 18 439 361 | 18 236 928 | 202 432 | 0 | 18 439 361 |
8 | Samorządy regionalne lub władze lokalne | 373 653 | 373 653 | 0 | 0 | 373 653 |
9 | Podmioty sektora publicznego | 35 115 | 35 115 | 0 | 0 | 35 115 |
10 | Wielostronne banki rozwoju | 79 246 | 0 | 79 246 | 0 | 79 246 |
11 | Organizacje międzynarodowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Instytucje | 799 029 | 148 941 | 650 088 | 871 531 | 1 670 559 |
13 | Przedsiębiorstwa | 11 470 083 | 11 469 773 | 309 | 0 | 11 470 083 |
14 | Detal | 6 216 949 | 6 207 557 | 9 393 | 83 154 | 6 300 104 |
15 | Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach | 4 008 | 4 008 | 0 | 0 | 4 008 |
16 | Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania | 1 119 346 | 1 117 245 | 2 101 | 10 760 | 1 130 107 |
17 | Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 |
18 | Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiebiębiorstwach zbiorowego inwestowania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ekspozycje kapitałowe | 43 154 | 43 154 | 0 | 0 | 43 154 |
22 | Inne ekspozycje | 1 517 892 | 1 517 892 | 0 | 0 | 1 517 892 |
23 | Metoda standardowa łącznie | 40 097 882 | 39 154 312 | 943 570 | 965 445 | 41 063 326 |
24 | Razem | 70 687 890 | 69 615 977 | 1 071 914 | 1 145 856 | 71 833 747 |
Podział należności kredytowych i zaangażowania pozabilansowego według istotnych branż – bez ryzyka kredytowego kontrahenta (tys. PLN) +

Pasek przewijania
znajduje się pod tabelą
Sektor | Zaangażowanie bilansowe |
Zaangażowanie pozabilansowe |
Łączne zaangażowanie |
|
---|---|---|---|---|
A | Rolnictwo | 103 555 | 22 093 | 125 648 |
B | Górnictwo | 118 451 | 11 573 | 130 024 |
C | Przetwórstwo przemysłowe | 3 967 205 | 1 944 230 | 5 911 435 |
D | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie, gaz i wodę | 111 944 | 48 606 | 160 550 |
E | Dostawy wody, ścieki i odpady | 99 006 | 31 580 | 130 586 |
F | Budownictwo | 914 176 | 713 737 | 1 627 913 |
G | Handel i naprawy | 3 706 759 | 1 915 277 | 5 622 036 |
H | Transport i gosp. magazynowa | 2 293 059 | 137 980 | 2 431 039 |
I | Hotele i restauracje | 157 047 | 8 869 | 165 916 |
J | Informacja i komunikacja | 408 886 | 122 720 | 531 606 |
K | Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 144 745 | 115 805 | 260 550 |
L | Obsługa nieruchomości | 715 728 | 90 750 | 806 478 |
M | Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 337 875 | 144 482 | 482 357 |
O | Administracja publiczna | 308 447 | 80 810 | 389 257 |
P | Edukacja | 31 780 | 29 732 | 61 512 |
Q | Opieka zdrowotna | 161 927 | 62 784 | 224 711 |
R | Kultura, rekreacja i rozrywka | 23 402 | 3 056 | 26 458 |
N+S | Usługi pozostałe | 696 747 | 150 367 | 847 114 |
Razem | 14 300 739 | 5 634 451 | 19 935 190 |
Grupa przedstawiła podział portfela głównych należności według terminów zapadalności dla głównych typów ekspozycji: lokaty oraz kredyty udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym (Nota do Rocznego Raportu Finansowego nr 15b), kredyty i pożyczki udzielone klientom (Nota do Rocznego Raportu Finansowego nr 18e). (Art. 442.f)
Ekspozycje o utraconej wartości, ekspozycje przeterminowane, odpisy z tytułu aktualizacji wartości, kwoty spisane z ewidencji bilansowej związane z odpisami z tytułu aktualizacji wartości – bez ryzyka kredytowego kontrahenta (tys. PLN) +

Pasek przewijania
znajduje się pod tabelą
Sektor | Zaangażowanie bilansowe z utratą wartości |
Zaangażowanie bilansowe przeterminowane > 4 dni |
Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego (IBNR) |
Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego (impaired) |
Kwoty spisane z ewidencji bilansowej w 2016 r. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
A | Rolnictwo | 16 413 | 18 053 | 452 | 12 779 | 227 |
B | Górnictwo | 2 211 | 5 036 | 728 | 1 005 | 527 |
C | Przetwórstwo przemysłowe | 179 440 | 206 198 | 26 961 | 95 870 | 12 361 |
D | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie, gaz i wodę | 707 | 1 008 | 500 | 428 | 97 |
E | Dostawy wody, ścieki i odpady | 2 757 | 4 261 | 412 | 2 070 | 202 |
F | Budownictwo | 165 546 | 168 128 | 5 083 | 116 551 | 23 604 |
G | Handel i naprawy | 170 916 | 270 536 | 19 111 | 92 898 | 9 418 |
H | Transport i gosp. magazynowa | 52 286 | 189 231 | 10 394 | 28 951 | 6 592 |
I | Hotele i restauracje | 35 898 | 15 025 | 815 | 13 596 | 121 |
J | Informacja i komunikacja | 12 477 | 13 986 | 1 902 | 9 057 | 115 |
K | Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 6 722 | 7 989 | 792 | 4 268 | 410 |
L | Obsługa nieruchomości | 67 670 | 88 187 | 4 285 | 13 751 | 104 |
M | Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 37 077 | 17 054 | 1 447 | 31 337 | 570 |
O | Administracja publiczna | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
P | Edukacja | 2 033 | 4 912 | 527 | 1 236 | 59 |
Q | Opieka zdrowotna | 2 444 | 3 872 | 865 | 1 600 | 25 |
R | Kultura, rekreacja i rozrywka | 2 511 | 3 282 | 192 | 1 747 | 80 |
N+S | Usługi pozostałe | 43 743 | 59 209 | 2 373 | 18 329 | 6 647 |
Razem | 800 851 | 1 075 967 | 76 851 | 445 473 | 61 159 |

Jednocześnie w rozdziale VII.3 „Ryzyko kredytowe” Sprawozdania Zarządu przedstawiono generalną ocenę poziomu ryzyka kredytowego oraz ocenę zmian w tym zakresie zaobserwowanych w bieżącym roku, wraz z kluczowymi wskaźnikami jakości aktywów. Przedstawiono tam też ocenę stopnia koncentracji portfela kredytowego w podziale na rodzaje produktów i branże.
Grupa nie prezentuje informacji o utraconej wartości i ekspozycji przeterminowanych, z podziałem na ważne obszary geograficzne, z racji nieistotnego zaangażowania wobec kontrahentów zlokalizowanych w państwach innych niż Polska. (Art. 442.h)
Zmiany odpisów z tytułu utraty wartości zostały zawarte w Notach (18.g) do Rocznego Raportu Finansowego. (Art. 442.i)