Ryzyko kredytowe

Pasek przewijania
znajduje się pod tabelą
Wskaźniki kapitałowe | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
---|---|---|---|
Fundusze własne | 6 390,7 | 6 208,9 | 5 368,9 |
Wymogi w zakresie funduszy własnych | 2 938,4 | 2 970,4 | 2 820,5 |
Aktywa ważone ryzykiem | 36 730,6 | 37 129,6 | 35 257,0 |
Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) | 17,40% | 16,72% | 15,23% |
Wskaźnik kapitału Tier 1 (Wskaźnik T1) | 17,31% | 16,35% | 14,53% |
Wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 (Wskaźnik CET1) | 17,31% | 16,35% | 14,53% |
Wskaźnik dźwigni finansowej | 9,0% | 9,1% | 8,3% |

Pasek przewijania
znajduje się pod tabelą
Wskaźniki kapitałowe | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
---|---|---|---|
Fundusze własne | 6 252,4 | 6 081,3 | 4 988,4 |
Wymogi w zakresie funduszy własnych | 2 895,9 | 2 940,5 | 2 770,8 |
Aktywa ważone ryzykiem | 36 198,7 | 36 755,7 | 34 634,5 |
Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) | 17,27% | 16,55% | 14,40% |
Wskaźnik kapitału Tier 1 (Wskaźnik T1) | 17,18% | 16,17% | 13,69% |
Wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 (Wskaźnik CET1) | 17,18% | 16,17% | 13,69% |
Wskaźnik dźwigni finansowej | 8,9% | 9,2% | 7,8% |

Pasek przewijania
znajduje się pod tabelą
Grupa Banku Millennium SA
Nadwyżka(+) / Niedobór(-) adekwatności kapitałowej |
CET1 | T1 | TCR |
---|---|---|---|
W stosunku do poziomów oczekiwanych przez KNF | n.d. | 4,52 | 0,85 |
W stosunku do poziomów wymaganych Rozporządzeniem CRR | 10,10 | 9,02 | 6,35 |
Bank Millennium SA Nadwyżka(+) / Niedobór(-) adekwatności kapitałowej |
CET1 | T1 | TCR |
W stosunku do poziomów oczekiwanych przez KNF | n.d. | 4,36 | 0,68 |
W stosunku do poziomów wymaganych Rozporządzeniem CRR | 9,95 | 8,86 | 6,18 |

Pasek przewijania
znajduje się pod tabelą
Nazwa | Rodzaj działalności | Siedziba | % udziału Grupy w kapitałach własnych |
% udziału Grupy w głosach na WZA lub ZW |
Ujęcie w sprawozdaniu Grupy |
---|---|---|---|---|---|
Bank Millennium S.A. | usługi bankowe | Warszawa | Podmiot dominujący | konsolidacja pełna | |
MILLENNIUM LEASING Sp. z o.o. | usługi leasingowe | Warszawa | 100 | 100 | konsolidacja pełna |
MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A. | usługi maklerskie | Warszawa | 100 | 100 | konsolidacja pełna |
MILLENNIUM TFI S.A. | zarządzanie funduszami inwestycyjnymi | Warszawa | 100 | 100 | konsolidacja pełna |
MB FINANCE AB | finansowanie spółek grupy | Sztokholm | 100 | 100 | konsolidacja pełna |
MILLENNIUM SERVICE Sp. z o.o. | Wynajem i zarządzanie nieruchomościami działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych | Warszawa | 100 | 100 | konsolidacja pełna |
MILLENNIUM GOODIE Sp. z o.o. | Działalność portali internetowych | Warszawa | 100 | 100 | konsolidacja pełna |
MILLENNIUM TELECOMMUNICATION SERVICES Sp. z o.o. | operacje finansowe na rynku kapitałowym i usługi doradcze | Warszawa | 100 | 100 | konsolidacja pełna |

Pasek przewijania
znajduje się pod tabelą
Pozycja | Nota sprawozdania finansowego |
Wartość w sprawozdaniu finansowym |
Pozycja w Tabeli nr 5 |
---|---|---|---|
Zobowiązania podporządkowane | 34 | 664 004 | 1.2.1.1 |
Kapitał zakładowy | 35a | 1 213 117 | 1.1.1.1.1 |
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej | Zestawienie kapitałów własnych strona 10 |
1 147 502 | 1.1.1.1.3 |
Kapitał z aktualizacji wyceny | 35b | -184 962 | 1.1.1.3 |
Zyski zatrzymane | 35c | 4 765 548 | 1.1.1.4
1.1.1.5 1.1.1.2.2.1 |
Razem kapitały własne i zobowiązania podporządkowane wykazane w zbadanym sprawozdaniu finansowym | 7 605 209 | ||
Część wyniku netto, która nie może być zaliczona w dacie raportowania do funduszy własnych na potrzeby wyliczania norm ostrożnościowych | -270 303 | 1.1.1.2.2.2 | |
Kwota brutto innych wartości niematerialnych i prawnych | -62 314 | 1.1.1.11.1 | |
Niedobór korekt ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat według metody IRB | -474 280 | 1.1.1.13 | |
Korekta o 40% niezrealizowanych zysków | -2 719 | 1.1.1.26 oraz 1.2.10 | |
Korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny | -15 951 | 1.1.1.9.5 | |
Korekta o część kapitału zobowiązania podporządkowanego, która nie może być zaliczona do funduszy własnych | -534 880 | 1.2.1.1 | |
Korekta o naliczone odsetki od zobowiązania podporządkowanego | -403 | 1.2.1.1 | |
Rezerwa z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne | 146 305 | 1.1.1.9.2 | |
Razem fundusze własne | 6 390 664 | 1 |

Pasek przewijania
znajduje się pod tabelą
Pozycja | Kwota | |
---|---|---|
1 | FUNDUSZE WŁASNE | 6 390 664 |
1.1 | KAPITAŁ TIER I | 6 356 800 |
1.1.1 | KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I | 6 356 800 |
1.1.1.1 | Instrumenty kapitałowe kwalifikujące się jako kapitał podstawowy Tier I | 2 360 619 |
1.1.1.1.1 | Opłacone instrumenty kapitałowe | 1 213 117 |
1.1.1.1.2 | Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe | 0 |
1.1.1.1.3 | Ażio | 1 147 502 |
1.1.1.1.4 | (-) Instrumenty własne w kapitale podstawowym Tier I | 0 |
1.1.1.1.4.1 | (-) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I | 0 |
1.1.1.1.4.2 | (-) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I | 0 |
1.1.1.1.4.3 | (-) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I | 0 |
1.1.1.1.5 | (-) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale podstawowym Tier I | 0 |
1.1.1.2 | Zyski zatrzymane | 430 949 |
1.1.1.2.1 | Zyski zatrzymane w poprzednich latach | 0 |
1.1.1.2.2 | Uznany zysk lub uznana strata | 430 949 |
1.1.1.2.2.1 | Zysk lub strata możliwe do przypisania właścicielom jednostki dominującej | 701 252 |
1.1.1.2.2.2 | (-) Część nieuznanego zysku z bieżącego okresu lub nieuznanego zysku rocznego | -270 303 |
1.1.1.3 | Skumulowane inne całkowite dochody | -184 962 |
1.1.1.4 | Kapitał rezerwowy | 3 835 395 |
1.1.1.5 | Fundusze ogólne ryzyka bankowego | 228 902 |
1.1.1.6 | Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale podstawowym Tier I podlegających zasadzie praw nabytych | 0 |
1.1.1.7 | Udział mniejszości ujęty w kapitale podstawowym Tier I | 0 |
1.1.1.8 | Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowych udziałów mniejszości | 0 |
1.1.1.9 | Korekty w kapitale podstawowym Tier I z tytułu filtrów ostrożnościowych | 130 354 |
1.1.1.9.1 | (-) Zwiększenia kapitału własnego z tytułu aktywów sekurytyzowanych | 0 |
1.1.1.9.2 | Rezerwa z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne | 146 305 |
1.1.1.9.3 | Skumulowane zyski i straty spowodowane zmianami własnego ryzyka kredytowego w zakresie zobowiązań wycenionych według wartości godziwej | 0 |
1.1.1.9.4 | Zyski i straty wycenione według wartości godziwej, wynikające z własnego ryzyka kredytowego instytucji związanego z zobowiązaniami będącymi instrumentami pochodnymi | 0 |
1.1.1.9.5 | (-) Korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny | -15 951 |
1.1.1.10 | (-) Wartość firmy | 0 |
1.1.1.10.1 | (-) Wartość firmy rozliczana jako aktywa niematerialne i prawne | 0 |
1.1.1.10.2 | (-) Wartość firmy uwzględniona w wycenie znacznych inwestycji | 0 |
1.1.1.10.3 | Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z wartością firmy | 0 |
1.1.1.11 | (-) Inne wartości niematerialne i prawne | -62 314 |
1.1.1.11.1 | (-) Kwota brutto innych wartości niematerialnych i prawnych | -62 314 |
1.1.1.11.2 | Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z innymi aktywami niematerialnymi i prawnymi | 0 |
1.1.1.12 | (-) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i niewynikające z różnic przejściowych po odliczeniu powiązanych rezerw z tytułu podatku dochodowego | 0 |
1.1.1.13 | (-) Niedobór korekt ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat według metody IRB | -474 280 |
1.1.1.14 | (-) Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami | 0 |
1.1.1.14.1 | (-) Kwota brutto aktywów funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami | 0 |
1.1.1.14.2 | Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z aktywami funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami | 0 |
1.1.1.14.3 | Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami, które instytucja może wykorzystywać w nieograniczony sposób | 0 |
1.1.1.15 | (-) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I | 0 |
1.1.1.16 | (-) Nadwyżka odliczenia od pozycji dodatkowych w Tier I ponad kapitał podstawowy Tier I | 0 |
1.1.1.17 | (-) Znaczne pakiety akcji poza sektorem finansowym, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 % | 0 |
1.1.1.18 | (-) Pozycje sekurytyzacyjne, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 % | 0 |
1.1.1.19 | (-) Dostawy z późniejszym terminem rozliczenia, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 % | 0 |
1.1.1.20 | (-) Pozycje w koszyku, w odniesieniu do których instytucja nie może określić wagi ryzyka przy zastosowaniu metody IRB oraz które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 % | 0 |
1.1.1.21 | (-) Ekspozycje kapitałowe przy zastosowaniu metody modeli wewnętrznych, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 % | 0 |
1.1.1.22 | (-) Instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 0 |
1.1.1.23 | (-) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i wynikające z różnic przejściowych | 0 |
1.1.1.24 | (-) Instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 0 |
1.1.1.25 | (-) Kwota przekraczająca próg 17,65 % | 0 |
1.1.1.26 | Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale podstawowym Tier I | 92 137 |
1.1.1.27 | (-) Dodatkowe odliczenia od kapitału podstawowego Tier I zgodnie z art. 3 CRR | 0 |
1.1.1.28 | Elementy kapitału podstawowego Tier I lub odliczenia od kapitału podstawowego Tier I – inne | 0 |
1.1.2 | KAPITAŁ DODATKOWY TIER I | 0 |
1.1.2.1 | Instrumenty kapitałowe kwalifikujące się jako kapitał dodatkowy Tier I | 0 |
1.1.2.1.1 | Opłacone instrumenty kapitałowe | 0 |
1.1.2.1.2 | Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe | 0 |
1.1.2.1.3 | Ażio | 0 |
1.1.2.1.4 | (-) Instrumenty własne w kapitale dodatkowym Tier I | 0 |
1.1.2.1.4.1 | (-) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I | 0 |
1.1.2.1.4.2 | (-) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I | 0 |
1.1.2.1.4.3 | (-) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I | 0 |
1.1.2.1.5 | (-) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale dodatkowym Tier I | 0 |
1.1.2.2 | Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale dodatkowym Tier I podlegających zasadzie praw nabytych | 0 |
1.1.2.3 | Instrumenty emitowane przez jednostki zależne ujmowane w kapitale dodatkowym Tier I | 0 |
1.1.2.4 | Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowego ujęcia instrumentów emitowanych przez jednostki zależne w kapitale dodatkowym Tier I | 0 |
1.1.2.5 | (-) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I | 0 |
1.1.2.6 | (-) Instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 0 |
1.1.2.7 | (-) Instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 0 |
1.1.2.8 | (-) Nadwyżka odliczenia od pozycji w Tier II ponad kapitał Tier II | 0 |
1.1.2.9 | Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale dodatkowym Tier I | 0 |
1.1.2.10 | Nadwyżka odliczenia od pozycji dodatkowych w Tier I ponad kapitał dodatkowy Tier I (odliczenie w kapitale podstawowym Tier I) | 0 |
1.1.2.11 | (-) Dodatkowe odliczenia od kapitału dodatkowego Tier I zgodnie z art. 3 CRR | 0 |
1.1.2.12 | Elementy kapitału dodatkowego Tier I lub odliczenia od kapitału dodatkowego Tier I – inne | 0 |
1.2 | KAPITAŁ TIER II | 33 864 |
1.2.1 | Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane kwalifikujące się jako kapitał Tier II | 128 720 |
1.2.1.1 | Opłacone instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane | 128 720 |
1.2.1.2* | Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane | 0 |
1.2.1.3 | Ażio | 0 |
1.2.1.4 | (-) Instrumenty własne w kapitale Tier II | 0 |
1.2.1.4.1 | (-) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II | 0 |
1.2.1.4.2 | (-) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II | 0 |
1.2.1.4.3 | (-) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II | 0 |
1.2.1.5 | (-) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale Tier II | 0 |
1.2.2 | Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale Tier II oraz pożyczek podporządkowanych podlegających zasadzie praw nabytych | 0 |
1.2.3 | Instrumenty emitowane przez jednostki zależne uznane w kapitale Tier II | 0 |
1.2.4 | Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowego uznania instrumentów emitowanych przez jednostki zależne w kapitale Tier II | 0 |
1.2.5 | Nadwyżka rezerw ponad oczekiwane uznane straty według metody IRB | 0 |
1.2.6 | Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego według metody standardowej | 0 |
1.2.7 | (-) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale Tier II | 0 |
1.2.8 | (-) Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji | 0 |
1.2.9 | (-) Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji | 0 |
1.2.10 | Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale Tier II | -94 856 |
1.2.11 | Nadwyżka odliczenia od pozycji w Tier II ponad kapitał Tier II (odliczenie w kapitale dodatkowym Tier I) | 0 |
1.2.12 | (-) Dodatkowe odliczenia od kapitału Tier II zgodnie z art. 3 CRR | 0 |
1.2.13 | Elementy kapitału Tier II lub odliczenia od kapitału Tier II – inne | 0 |
Współczynnik kapitału podstawowego Tier1 (CET1) | 17,31% | |
Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) | 17,40% |

Pasek przewijania
znajduje się pod tabelą
Nazwa | Rodzaj działalności | Siedziba | % udziału Grupy w kapitałach własnych |
% udziału Grupy w głosach na WZA lub ZW |
Ujęcie w sprawozdaniu Grupy |
---|---|---|---|---|---|
Bank Millennium S.A. | usługi bankowe | Warszawa | Podmiot dominujący | konsolidacja pełna | |
MILLENNIUM LEASING Sp. z o.o. | usługi leasingowe | Warszawa | 100 | 100 | konsolidacja pełna |
MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A. | usługi maklerskie | Warszawa | 100 | 100 | konsolidacja pełna |
MILLENNIUM TFI S.A. | zarządzanie funduszami inwestycyjnymi | Warszawa | 100 | 100 | konsolidacja pełna |
MB FINANCE AB | finansowanie spółek grupy | Sztokholm | 100 | 100 | konsolidacja pełna |
MILLENNIUM SERVICE Sp. z o.o. | Wynajem i zarządzanie nieruchomościami działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych | Warszawa | 100 | 100 | konsolidacja pełna |
MILLENNIUM GOODIE Sp. z o.o. | Działalność portali internetowych | Warszawa | 100 | 100 | konsolidacja pełna |
MILLENNIUM TELECOMMUNICATION SERVICES Sp. z o.o. | operacje finansowe na rynku kapitałowym i usługi doradcze | Warszawa | 100 | 100 | konsolidacja pełna |

Pasek przewijania
znajduje się pod tabelą
Pozycja | Nota sprawozdania finansowego |
Wartość w sprawozdaniu finansowym |
Pozycja w Tabeli nr 5 |
---|---|---|---|
Zobowiązania podporządkowane | 34 | 664 004 | 1.2.1.1 |
Kapitał zakładowy | 35a | 1 213 117 | 1.1.1.1.1 |
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej | Zestawienie kapitałów własnych strona 10 |
1 147 502 | 1.1.1.1.3 |
Kapitał z aktualizacji wyceny | 35b | -184 962 | 1.1.1.3 |
Zyski zatrzymane | 35c | 4 765 548 | 1.1.1.4
1.1.1.5 1.1.1.2.2.1 |
Razem kapitały własne i zobowiązania podporządkowane wykazane w zbadanym sprawozdaniu finansowym | 7 605 209 | ||
Część wyniku netto, która nie może być zaliczona w dacie raportowania do funduszy własnych na potrzeby wyliczania norm ostrożnościowych | -270 303 | 1.1.1.2.2.2 | |
Kwota brutto innych wartości niematerialnych i prawnych | -62 314 | 1.1.1.11.1 | |
Niedobór korekt ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat według metody IRB | -474 280 | 1.1.1.13 | |
Korekta o 40% niezrealizowanych zysków | -2 719 | 1.1.1.26 oraz 1.2.10 | |
Korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny | -15 951 | 1.1.1.9.5 | |
Korekta o część kapitału zobowiązania podporządkowanego, która nie może być zaliczona do funduszy własnych | -534 880 | 1.2.1.1 | |
Korekta o naliczone odsetki od zobowiązania podporządkowanego | -403 | 1.2.1.1 | |
Rezerwa z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne | 146 305 | 1.1.1.9.2 | |
Razem fundusze własne | 6 390 664 | 1 |