Wybrane dane finansowe
w tys. PLN | w tys. EUR | |||
---|---|---|---|---|
okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 | okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 |
okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 | okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 | |
Przychody z tytułu odsetek | 2.583.219 | 2.672.170 | 616.623 | 634.569 |
Przychody z tytułu opłat i prowizji | 695.321 | 697.600 | 165.975 | 165.661 |
Przychody operacyjne | 2.308.366 | 2.080.135 | 551.015 | 493.976 |
Wynik działalności operacyjnej | 838.705 | 682.707 | 200.202 | 162.125 |
Wynik finansowy przed opodatkowaniem | 838.459 | 680.563 | 200.143 | 161.616 |
Wynik finansowy po opodatkowaniu | 650.920 | 535.795 | 155.377 | 127.237 |
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy | 669.232 | 538.963 | 159.748 | 127.989 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -477.552 | 2.965.573 | -113.993 | 704.244 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1.549.021 | -2.118.436 | -369.757 | -503.072 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 672.262 | -388.722 | 160.471 | -92.311 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -1.354.311 | 458.415 | -323.279 | 108.861 |
Aktywa razem | 60.740.482 | 57.016.715 | 14.250.635 | 13.748.243 |
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych | 2.037.269 | 2.348.562 | 477.974 | 566.301 |
Zobowiązania wobec klientów | 47.591.244 | 45.305.121 | 11.165.625 | 10.924.267 |
Kapitał własny | 5.765.479 | 5.363.133 | 1.352.669 | 1.293.194 |
Kapitał zakładowy | 1.213.117 | 1.213.117 | 284.616 | 292.515 |
Liczba akcji | 1.213.116.777 | 1.213.116.777 | 1.213.116.777 | 1.213.116.777 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 4,75 | 4,42 | 1,12 | 1,07 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 4,75 | 4,42 | 1,12 | 1,07 |
Współczynnik wypłacalności | 15,23% | 14,54% | 15,23% | 14,54% |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,54 | 0,44 | 0,13 | 0,1 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 0,54 | 0,44 | 0,13 | 0,1 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,22 | - | 0,05 | - |
Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat
w tysiącach zł | Nota | 1.01.2014 -31.12.2014 | 1.01.2013 -31.12.2013 |
---|---|---|---|
Przychody z tytułu odsetek | 1 | 2.583.219 | 2.672.170 |
Koszty z tytułu odsetek | 2 | -1.129.100 | -1.452.119 |
Wynik z tytułu odsetek | 1.454.119 | 1.220.051 | |
Przychody z tytułu opłat i prowizji | 695.321 | 697.600 | |
Koszty z tytułu opłat i prowizji | -83.648 | -108.863 | |
Wynik z tytułu opłat i prowizji | 3 | 611.673 | 588.737 |
Przychody z tytułu dywidend | 4 | 1.851 | 1.641 |
Wynik z inwestycyjnych aktywów finansowych | 5 | 18.447 | 20.721 |
Wynik z instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz wynik z pozycji wymiany |
5 | 182.836 | 184.414 |
Pozostałe przychody operacyjne | 6 | 39.440 | 64.571 |
Przychody operacyjne | 2.308.366 | 2.080.135 | |
Koszty działania | 7 | -1.056.053 | -1.035.244 |
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych | 8 | -265.041 | -232.531 |
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych | 9 | -430 | -1.571 |
Amortyzacja | 10 | -55.326 | -54.332 |
Pozostałe koszty operacyjne | 11 | -92.811 | -73.750 |
Koszty operacyjne | -1.469.661 | -1.397.428 | |
Wynik na działalności operacyjnej | 838.705 | 682.707 | |
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych | -246 | -2.144 | |
Wynik finansowy przed opodatkowaniem | 838.459 | 680.563 | |
Podatek dochodowy | 12 | -187.539 | -144.768 |
Wynik finansowy po opodatkowaniu | 650.920 | 535.795 | |
W tym przypadający na: | |||
Właścicieli jednostki dominującej | 650.920 | 535.795 | |
Udziały niekontrolujące | 0 | 0 | |
Zysk na jedną akcję (zł) | 13 | 0,54 | 0,44 |
Rozwodniony zysk na jedną akcję (zł) | 13 | 0,54 | 0,44 |
Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów
w tysiącach zł | 1.01.2014 -31.12.2014 | 1.01.2013 -31.12.2013 |
---|---|---|
Wynik finansowy po opodatkowaniu | 650.920 | 535.795 |
Inne składniki całkowitych dochodów, które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty | 25.250 | 3.911 |
Efekt wyceny papierów dłużnych z portfela "dostępne do sprzedaży" | 69.491 | -44.482 |
Efekt wyceny akcji z portfela "dostępne do sprzedaży" | 29 | 18 |
Rachunkowość zabezpieczeń | -44.270 | 48.375 |
Inne składniki całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty | -2.643 | 0 |
Zyski (straty) aktuarialne | -2.643 | 0 |
Inne składniki całkowitych dochodów przed opodatkowaniem, razem | 22.607 | 3.911 |
Podatek dochodowy dotyczący składników całkowitych dochodów, które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty | -4.798 | -743 |
Podatek dochodowy dotyczący składników całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty | 502 | 0 |
Inne składniki całkowitych dochodów po opodatkowaniu | 18.312 | 3.168 |
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy | 669.232 | 538.963 |
W tym przypadające na: | ||
Właścicieli jednostki dominującej | 669.232 | 538.963 |
Udziały niekontrolujące | 0 | 0 |
Skonsolidowany Bilans - Aktywa
w tysiącach zł | Nota | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
---|---|---|---|
Kasa, środki w Banku Centralnym | 14 | 2.612.242 | 3.412.175 |
Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym | 15 | 2.384.744 | 1.519.614 |
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) oraz korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej |
16 | 1.417.276 | 850.732 |
Instrumenty pochodne zabezpieczające | 17 | 18.999 | 211.395 |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 18 | 44.142.699 | 41.765.680 |
Inwestycyjne aktywa finansowe | 19 | 9.249.537 | 8.241.517 |
- dostępne do sprzedaży | 9.249.537 | 8.241.517 | |
- utrzymywane do terminu zapadalności | 0 | 0 | |
Inwestycje w jednostki podporządkowane | 19 | 2.762 | 3.009 |
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu (kredyty i pożyczki) |
20 | 155.642 | 242.061 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 21 | 153.449 | 163.158 |
Wartości niematerialne | 22 | 59.119 | 41.006 |
Aktywa trwałe do zbycia | 23 | 5.646 | 3.466 |
Należność z tytułu podatku dochodowego | 77.776 | 63.949 | |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 | 196.276 | 185.456 |
Pozostałe aktywa | 25 | 264.315 | 313.497 |
Aktywa razem | 60.740.482 | 57.016.715 |
Skonsolidowany Bilans - Zobowiązania i Kapitał własny
w tysiącach zł | Nota | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
---|---|---|---|
ZOBOWIĄZANIA | |||
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych | 26 | 2.037.269 | 2.348.562 |
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) oraz korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej |
27 | 629.790 | 575.098 |
Instrumenty pochodne zabezpieczające | 17 | 1.390.225 | 930.345 |
Zobowiązania wobec klientów | 28 | 47.591.244 | 45.305.121 |
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu |
29 | 59.765 | 114.801 |
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 30 | 1.739.461 | 701.352 |
Rezerwy | 31 | 98.574 | 66.616 |
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy | 32 | 0 | 0 |
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 8.080 | 11.269 | |
Pozostałe zobowiązania | 33 | 780.856 | 977.833 |
Zobowiązania podporządkowane | 34 | 639.739 | 622.585 |
Zobowiązania razem | 54.975.003 | 51.653.582 | |
KAPITAŁ WŁASNY | |||
Kapitał zakładowy | 35 | 1.213.117 | 1.213.117 |
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej | 35 | 1.147.502 | 1.147.502 |
Kapitał z aktualizacji wyceny | 35 | -112.911 | -131.223 |
Zyski zatrzymane | 35 | 3.517.771 | 3.133.737 |
Kapitał własny razem | 5.765.479 | 5.363.133 | |
Kapitał właścicieli jednostki dominującej | 5.765.479 | 5.363.133 | |
Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące | 0 | 0 | |
Zobowiązania i kapitał własny razem | 60.740.482 | 57.016.715 |
Zmiany Stanu Skonsolidowanych Kapitałów Własnych 2014
Za rok 2014 | Razem skonsolidowany kapitał własny | Kapitał zakładowy | Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wart. nominalnej | Kapitał z aktualizacji wyceny | Zyski zatrzymane |
---|---|---|---|---|---|
Kapitał własny na początek okresu | 5.363.133 | 1.213.117 | 1.147.502 | -131.223 | 3.133.737 |
- całkowite dochody za rok 2014 | 669.232 | 0 | 0 | 18.312 | 650.920 |
- wypłata dywidendy | -266.886 | 0 | 0 | 0 | -266.886 |
Kapitał własny na koniec okresu | 5.765.479 | 1.213.117 | 1.147.502 | -112.911 | 3.517.771 |
Zmiany Stanu Skonsolidowanych Kapitałów Własnych 2013
Za rok 2013 | Razem skonsolidowany kapitał własny | Kapitał zakładowy | Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wart. nominalnej | Kapitał z aktualizacji wyceny | Zyski zatrzymane |
---|---|---|---|---|---|
Kapitał własny na początek okresu | 4.824.170 | 1.213.117 | 1.147.502 | -134.391 | 2.597.942 |
- całkowite dochody za rok 2013 | 538.963 | 0 | 0 | 3.168 | 535.795 |
Kapitał własny na koniec okresu | 5.363.133 | 1.213.117 | 1.147.502 | -131.223 | 3.133.737 |
A. Przepływy Środków Pieniężnych z Działalności Operacyjnej
w tysiącach zł | 1.01.2014 -31.12.2014 | 1.01.2013 -31.12.2013 |
---|---|---|
Zysk (strata) po opodatkowaniu | 650.920 | 535.795 |
Korekty razem: | -1.128.472 | 2.429.778 |
Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | 0 | 0 |
Zysk/ strata z akcji (udziałów) w podmiotach podporządkowanych | 246 | 2.144 |
Amortyzacja | 55.326 | 54.332 |
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych | 41.956 | 24.591 |
Przychody z tytułu dywidend | -1.851 | -1.641 |
Rezerwy | 31.958 | 21.811 |
Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej | -29.047 | -34.711 |
Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) | -420.230 | -76.881 |
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych innym bankom | -819.519 | -14.851 |
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom | -2.382.222 | -1.533.801 |
Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu | 86.419 | -224.592 |
Zmiana stanu zobowiązań wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) | 514.572 | -77.332 |
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków | -242.784 | 82.315 |
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów | 2.286.123 | 3.871.044 |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | -55.036 | -59.987 |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | -11.405 | -66.234 |
Zmiana stanu rozrachunków z tytułu podatku dochodowego | 187.557 | 144.299 |
Podatek dochodowy zapłacony | -219.688 | -204.186 |
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -164.949 | 507.206 |
Pozostałe pozycje | 14.102 | 16.252 |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -477.552 | 2.965.573 |
B. Przepływy Środków Pieniężnych z Działalności Inwestycyjnej
w tysiącach zł | 1.01.2014 -31.12.2014 | 1.01.2013 -31.12.2013 |
---|---|---|
Wpływy z działalności inwestycyjnej | 275.999.757 | 284.513.178 |
Zbycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego | 16.907 | 18.877 |
Zbycie akcji i udziałów w podmiotach podporządkowanych | 0 | 0 |
Zbycie inwestycyjnych aktywów finansowych | 275.980.999 | 284.492.660 |
Pozostałe wpływy inwestycyjne | 1.851 | 1.641 |
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -277.548.778 | -286.631.614 |
Nabycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego | -52.611 | -28.315 |
Nabycie akcji i udziałów w podmiotach podporządkowanych | 0 | 0 |
Nabycie inwestycyjnych aktywów finansowych | -277.496.167 | -286.603.299 |
Pozostałe wydatki inwestycyjne | 0 | 0 |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1.549.021 | -2.118.436 |
C. Przepływy Środków Pieniężnych z Działalności Finansowej
w tysiącach zł | 1.01.2014 -31.12.2014 | 1.01.2013 -31.12.2013 |
---|---|---|
Wpływy z działalności finansowej | 1.842.407 | 60.000 |
Zaciągnięcie kredytów długoterminowych | 211.328 | 60.000 |
Emisja dłużnych papierów wartościowych | 1.631.079 | 0 |
Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych | 0 | 0 |
Wpływy z emisji akcji własnych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 |
Pozostałe wpływy finansowe | 0 | 0 |
Wydatki z tytułu działalności finansowej | -1.170.145 | -448.722 |
Spłata kredytów długoterminowych | -290.200 | -281.960 |
Wykup dłużnych papierów wartościowych | -581.565 | -132.430 |
Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych | 0 | 0 |
Wydatki z tytułu kosztów emisji | 0 | 0 |
Umorzenie akcji | 0 | 0 |
Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | -266.886 | 0 |
Pozostałe wydatki finansowe | -31.494 | -34.332 |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 672.262 | -388.722 |