Narzędzia strony

Wybrane dane finansowe

 w tys. PLNw tys. EUR
okres od 1.01.2014
do 31.12.2014
okres od 1.01.2013
do 31.12.2013
okres od 1.01.2014
do 31.12.2014
okres od 1.01.2013
do 31.12.2013
Przychody z tytułu odsetek 2.583.219 2.672.170 616.623 634.569
Przychody z tytułu opłat i prowizji 695.321 697.600 165.975 165.661
Przychody operacyjne 2.308.366 2.080.135 551.015 493.976
Wynik działalności operacyjnej 838.705 682.707 200.202 162.125
Wynik finansowy przed opodatkowaniem 838.459 680.563 200.143 161.616
Wynik finansowy po opodatkowaniu 650.920 535.795 155.377 127.237
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 669.232 538.963 159.748 127.989
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -477.552 2.965.573 -113.993 704.244
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1.549.021 -2.118.436 -369.757 -503.072
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 672.262 -388.722 160.471 -92.311
Przepływy pieniężne netto, razem -1.354.311 458.415 -323.279 108.861
Aktywa razem 60.740.482 57.016.715 14.250.635 13.748.243
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 2.037.269 2.348.562 477.974 566.301
Zobowiązania wobec klientów 47.591.244 45.305.121 11.165.625 10.924.267
Kapitał własny 5.765.479 5.363.133 1.352.669 1.293.194
Kapitał zakładowy 1.213.117 1.213.117 284.616 292.515
Liczba akcji 1.213.116.777 1.213.116.777 1.213.116.777 1.213.116.777
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,75 4,42 1,12 1,07
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,75 4,42 1,12 1,07
Współczynnik wypłacalności 15,23% 14,54% 15,23% 14,54%
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,54 0,44 0,13 0,1
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,54 0,44 0,13 0,1
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,22 - 0,05 -

Kursy przyjęte do przeliczenia danych finansowych na EURO

Dla wyliczenia wielkości w EURO zastosowano następujące kursy:

  • dla pozycji bilansowych 4,2623 EUR/PLN kurs z dnia 31 grudnia 2014 r. (dla danych porównywalnych na dzień 31 grudnia 2013 r.: 4,1472 EUR/PLN),
  • dla pozycji rachunku zysków i strat za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2014 r. – 4,1893 EUR/PLN, kurs wyliczony jako średnia z kursów na koniec miesięcy objętych sprawozdaniem (dla danych porównywalnych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2013 r.: 4,2110 EUR/PLN).