Za rok 2014 | Razem skonsolidowany kapitał własny | Kapitał zakładowy | Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wart. nominalnej | Kapitał z aktualizacji wyceny | Zyski zatrzymane |
---|---|---|---|---|---|
Kapitał własny na początek okresu | 5.363.133 | 1.213.117 | 1.147.502 | -131.223 | 3.133.737 |
- całkowite dochody za rok 2014 | 669.232 | 0 | 0 | 18.312 | 650.920 |
- wypłata dywidendy | -266.886 | 0 | 0 | 0 | -266.886 |
Kapitał własny na koniec okresu | 5.765.479 | 1.213.117 | 1.147.502 | -112.911 | 3.517.771 |
Za rok 2013 | Razem skonsolidowany kapitał własny | Kapitał zakładowy | Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wart. nominalnej | Kapitał z aktualizacji wyceny | Zyski zatrzymane |
---|---|---|---|---|---|
Kapitał własny na początek okresu | 4.824.170 | 1.213.117 | 1.147.502 | -134.391 | 2.597.942 |
- całkowite dochody za rok 2013 | 538.963 | 0 | 0 | 3.168 | 535.795 |
Kapitał własny na koniec okresu | 5.363.133 | 1.213.117 | 1.147.502 | -131.223 | 3.133.737 |
Szczegółowe zmiany stanu poszczególnych pozycji kapitałów własnych zostały zaprezentowane w nocie (35).