w tysiącach zł | Nota | 1.01.2014 -31.12.2014 | 1.01.2013 -31.12.2013 |
---|---|---|---|
Przychody z tytułu odsetek | 1 | 2.583.219 | 2.672.170 |
Koszty z tytułu odsetek | 2 | -1.129.100 | -1.452.119 |
Wynik z tytułu odsetek | 1.454.119 | 1.220.051 | |
Przychody z tytułu opłat i prowizji | 695.321 | 697.600 | |
Koszty z tytułu opłat i prowizji | -83.648 | -108.863 | |
Wynik z tytułu opłat i prowizji | 3 | 611.673 | 588.737 |
Przychody z tytułu dywidend | 4 | 1.851 | 1.641 |
Wynik z inwestycyjnych aktywów finansowych | 5 | 18.447 | 20.721 |
Wynik z instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz wynik z pozycji wymiany |
5 | 182.836 | 184.414 |
Pozostałe przychody operacyjne | 6 | 39.440 | 64.571 |
Przychody operacyjne | 2.308.366 | 2.080.135 | |
Koszty działania | 7 | -1.056.053 | -1.035.244 |
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych | 8 | -265.041 | -232.531 |
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych | 9 | -430 | -1.571 |
Amortyzacja | 10 | -55.326 | -54.332 |
Pozostałe koszty operacyjne | 11 | -92.811 | -73.750 |
Koszty operacyjne | -1.469.661 | -1.397.428 | |
Wynik na działalności operacyjnej | 838.705 | 682.707 | |
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych | -246 | -2.144 | |
Wynik finansowy przed opodatkowaniem | 838.459 | 680.563 | |
Podatek dochodowy | 12 | -187.539 | -144.768 |
Wynik finansowy po opodatkowaniu | 650.920 | 535.795 | |
W tym przypadający na: | |||
Właścicieli jednostki dominującej | 650.920 | 535.795 | |
Udziały niekontrolujące | 0 | 0 | |
Zysk na jedną akcję (zł) | 13 | 0,54 | 0,44 |
Rozwodniony zysk na jedną akcję (zł) | 13 | 0,54 | 0,44 |
Narzędzia strony