w tysiącach zł | 1.01.2014 -31.12.2014 | 1.01.2013 -31.12.2013 |
---|---|---|
Wynik finansowy po opodatkowaniu | 650.920 | 535.795 |
Inne składniki całkowitych dochodów, które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty | 25.250 | 3.911 |
Efekt wyceny papierów dłużnych z portfela "dostępne do sprzedaży" | 69.491 | -44.482 |
Efekt wyceny akcji z portfela "dostępne do sprzedaży" | 29 | 18 |
Rachunkowość zabezpieczeń | -44.270 | 48.375 |
Inne składniki całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty | -2.643 | 0 |
Zyski (straty) aktuarialne | -2.643 | 0 |
Inne składniki całkowitych dochodów przed opodatkowaniem, razem | 22.607 | 3.911 |
Podatek dochodowy dotyczący składników całkowitych dochodów, które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty | -4.798 | -743 |
Podatek dochodowy dotyczący składników całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty | 502 | 0 |
Inne składniki całkowitych dochodów po opodatkowaniu | 18.312 | 3.168 |
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy | 669.232 | 538.963 |
W tym przypadające na: | ||
Właścicieli jednostki dominującej | 669.232 | 538.963 |
Udziały niekontrolujące | 0 | 0 |
Narzędzia strony